Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/13052
Titel: | Influencia de fibra de polipropileno en las propiedades del concreto para pavimento rígido en av. La Florida - Cusco 2021 |
Autor(en): | Merma Hilario, Ridel Darwin |
metadata.dc.contributor.advisor: | Castillo Velarde, Roberto Carlos |
Stichwörter: | Concreto Pavimentos de asfalto |
Herausgeber: | Universidad Continental |
Erscheinungsdatum: | 2022 |
metadata.dc.date.available: | 18-Jun-2023 |
Zitierform: | Merma, R. (2022). Influencia de fibra de polipropileno en las propiedades del concreto para pavimento rígido en av. La Florida - Cusco 2021. Tesis para optar el Título Profesional de Ingeniero Civil, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil, Universidad Continental, Huancayo, Perú. |
Zusammenfassung: | La presente tesis tuvo por objetivo evaluar la influencia de las fibras de polipropileno en las propiedades del concreto para el pavimento rígido en la Av. La Florida, del distrito de San Jerónimo, en Cusco. El tipo de investigación fue aplicada, el nivel fue explicativo y el diseño experimental. La población fue el pavimento de concreto de las avenidas existentes en el distrito de San Jerónimo, provincia de Cusco y departamento de Cusco y la muestra fue el pavimento de concreto de la avenida La Florida, de 312 m de longitud, del distrito de San Jerónimo, provincia de Cusco y departamento de Cusco. El procedimiento consistió en realizar un total de 12 probetas y 24 vigas de concreto (tradicional y con incorporación de fibras de polipropileno en dosificaciones de 100g, 200g, 300g, 400g y 500g) las cuales fueron sometidas a ensayos de compresión y flexión respectivamente. Los principales resultados fueron que las fibras de polipropileno lograron incrementar el módulo de rotura del concreto hasta en 10 % y la resistencia a la compresión hasta 27.2 % en comparación con el concreto tradicional, para una dosificación de 300 g de fibras de polipropileno. Finalmente, se concluye que la incorporación de fibras de polipropileno permitió mejorar las propiedades de resistencia a la flexión y resistencia a la compresión del concreto. |
Extension: | xiv, 104 páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Enthalten in den Sammlungen: | Tesis |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_105_Autorización_2022.pdf Restricted Access | Autorización | 271.61 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen Eine Dokumentkopie anfordern |
IV_FIN_105_TE_Merma_Hilario_2022.pdf | IV_FIN_105_TE_Merma_Hilario_2022 | 12.43 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons