Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/13059
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rivera Mayta, Anthony Jhimy | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-06-22T22:21:25Z | - |
dc.date.available | 2023-06-22T22:21:25Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Rivera, A. (2023). Aplicación de mejora de métodos para optimizar el arranque del circuito de molienda y flotación Pb Zn en Sociedad Minera El Brocal. Trabajo de suficiencia profesional para optar el título profesional de Ingeniero Industrial, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Industrial, Universidad Continental, Huancayo, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/13059 | - |
dc.description.abstract | En el presente proyecto, Aplicación de mejora de métodos para optimizar el arranque del circuito de molienda y flotación Pb Zn en Sociedad Minera El Brocal, se analizaron las causas en la demora del arranque del circuito de molienda flotación, dado que los principales problemas encontrados eran de tipo operativo y de maquinaria como, por ejemplo, la ubicación de los tableros de arranque, las constantes inundaciones, etc. Por estos aspectos, el enfoque de solución consistió en lograr el arranque remoto de molinos, fajas, bombas y sistemas auxiliares mediante la automatización, y esto permitió optimizar el tiempo de arranque del circuito de molienda y flotación que fue posible realizar el control completo desde la sala de control. Para su implementación, se aplicaron los ocho pasos de la mejora de métodos para resolver el problema y a nivel de ingeniería se diseñó la arquitectura de red Profibus en el CCM4 de la planta 2 Pb Zn, se realizó el tendido de la red Profibus por tubería y bandejas dentro del CCM4, se instalaron gabinetes Profihub para multiplexar la señal de los variadores de frecuencia y arrancadores directos. El gabinete Profihub se encargó de transformar la red Profibus en fibra óptica para interconectar los arrancadores a la sala de control del circuito de molienda a 600 metros de distancia, esto permitió el arranque remoto de las estaciones de bombeo desde las pantallas de operación de la sala de control. Con la automatización del arranque de molinos, fajas, bombas y sistemas auxiliares mediante la red Profibus, se logró reducir el tiempo de arranque del circuito de molienda Pb Zn en 36,6 min, lo cual representa una reducción del 86,9 %, cumpliéndose así con el objetivo propuesto: mejorar la confiabilidad del circuito. La inversión fue de 300 mil dólares y la empresa ahorró 1.2 millones de dólares. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 17 páginas | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Continental | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Continental | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
dc.subject | Industria minera | es_PE |
dc.subject | Reducción | es_PE |
dc.title | Aplicación de mejora de métodos para optimizar el arranque del circuito de molienda y flotación Pb Zn en Sociedad Minera El Brocal | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.rights.accessRights | Acceso restringido | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
renati.author.dni | 76749970 | - |
renati.discipline | 722026 | es_PE |
renati.juror | Barinotto Leon, Victor Martin | es_PE |
renati.juror | Lazo Huaynalaya, Jersoon Jesus | es_PE |
renati.juror | Chavez Castillo, Rodolfo Antonio | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_108_Autorización_2023.pdf Restricted Access | Autorización | 428.25 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
IV_FIN_108_TSP_Rivera_Mayta_2023.pdf | Rivera Mayta, Anthony Jhimy | 28.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.