Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/13095
Title: | Aplicación del diseño de perforación y voladura de la galería principal 9080-SW, para aumentar el avance lineal, Minera Aurífera Retamas S. A. |
Authors: | Quispe Escurra, Lino Yoshymori Yupanqui Martinez, Kenny Samir |
metadata.dc.contributor.advisor: | Martínez Ildefonso, Jesús Fernando |
Keywords: | Perforación Voladuras Industria minera |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2023 |
metadata.dc.date.available: | 10-Jul-2023 |
Citation: | Quispe, L. y Yupanqui, K. (2023). Aplicación del diseño de perforación y voladura de la galería principal 9080-SW, para aumentar el avance lineal, Minera Aurífera Retamas S. A. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero de Minas, Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Minas, Universidad Continental, Huancayo, Perú. |
Abstract: | La minera aurífera Retamas S. A., hoy en día, tiene deficiencias en los trabajos del avance lineal de la galería principal 9080 SW, se tiene un excesivo consumo de los aceros de perforación del equipo manual Jackleg y un incremento del consumo de explosivos con un alto factor de carga, también se encontró las malas prácticas operativas de los maestros perforistas juntamente con los ayudantes Tras estas deficiencias operativas de la galería principal 9080 SW, se planteó estandarizar un nuevo diseño de malla de perforación y voladura para una sección de 8`x8`con sostenimiento de perno y malla, haciendo cumplir el procedimiento de perforación y voladura en labores lineales. La caracterización geomecánica del macizo rocoso de la galería principal 9080-SW, se encuentra en roca granodiorita, con alteraciones, con RMR 41-50, considera que la roca es de un tipo Regular “B” III B por consecuencia se realiza un sostenimiento con malla de 4”x4” no galvanizada y barra helicoidal de 5 pie, intermediando con slip set de 5 pies, distribución de pernos en cocada. En la evaluación de la situación actual en el diseño de malla de perforación y voladura, específicamente en los disparos realizados, se observó deficiencia en la salida del disparo del arranque generándose los tiros cortados por malas prácticas operativas como es el mal paralelismo, carguío y atacado de manera incorrecta. Estos tiros fallados se dan mayormente en el disparo del arranque, ya que hay presencia de taladros que no han detonado parcial o totalmente, lo que lleva a realizar voladuras secundarias. El avance efectivo es de 0.78 y la longitud de perforación es de 0.78 metros el cual se refleja a las deficiencias mencionadas. En la situación óptima, se ha realizado un nuevo diseño de malla en el arranque de la perforación y voladura lográndose eliminar los tiros cortados y los tiros fallados. El avance con este nuevo diseño de malla de perforación y voladura tuvo un avance efectivo es de 1.61 metros, ya que se realizó el cambio de barra cónica a 6 pies y broca cónica de 38 mm, lográndose así tener una granulometría de tamaño aceptable menor a 8”, la sobrerotura alcanza el valor de 1.44 % y el daño a la roca remanente es mínimo. Tras el disparo se tiene una eficiencia de la perforación 90.15 % y en la voladura se tiene un 87.30 % de eficiencia, estas cifras son muy aceptables a comparación con el escenario anterior. |
Extension: | 94 páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_110_Autorización_2023.pdf Restricted Access | Autorización | 299.61 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
IV_FIN_110_TE_Quispe_Yupanqui_2023.pdf | Quispe Escurra, Lino Yoshymori; Yupanqui Martinez, Kenny Samir | 3.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License