Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/13096
Title: | Caracterización petromineralógico de la concesión minera metálica aplicando la técnica de microscopía óptica en las alturas Miraflores - distrito de Sapallanga - 2022 |
Authors: | Huincho Condori, Yeny Lazo Nuñez, Anthony Jeffre Mercado Saenz, Darlyng Hiurbeth |
metadata.dc.contributor.advisor: | Tantavilca Martínez, Nélida |
Keywords: | Microscopía Mineralogía óptica Petrología |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2022 |
metadata.dc.date.available: | 10-Jul-2023 |
Citation: | Huincho, Y., Lazo, A. y Mercado, D. (2022). Caracterización petromineralógico de la concesión minera metálica aplicando la técnica de microscopía óptica en las alturas Miraflores - distrito de Sapallanga - 2022. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero de Minas, Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Minas, Universidad Continental, Huancayo, Perú. |
Abstract: | El presente trabajo de investigación denominado: “CARACTERIZACIÓN PETROMINERALÓGICO DE LA CONCESIÓN MINERA METÁLICA APLICANDO LA TÉCNICA DE MICROSCOPÍA ÓPTICA EN LAS ALTURAS MIRAFLORES - DISTRITO DE SAPALLANGA - 2022”, tiene como finalidad responder a la pregunta planteada del problema general: ¿Cuál será la influencia de la caracterización petromineralógico de la concesión minera metálica aplicando la técnica de la microscopía óptica en las alturas Miraflores - distrito de Sapallanga - 2022? y se planteó como objetivo principal: determinar la influencia de la caracterización petromineralógico de la concesión minera metálica aplicando la técnica de la microscopía óptica en las alturas Miraflores - distrito de Sapallanga - 2022. Para la tesis, se emplea el método científico, tipo aplicada, nivel descriptivo - explicativo, diseño de investigación de tipo longitudinal - no experimental. La población de la presente investigación corresponde a la zona de cuerpos Miraflores y la muestra está conformada por siete muestras de mano, recolectadas en la formación del yacimiento metálico de forma aleatoria, estas fueron protegidas en bolsas herméticas enumeradas para su posterior estudio con microscopía tanto para secciones delgadas y pulidas aplicando la técnica de microscopía óptica de luz transmitida y reflejada. Posteriormente, se muestran los resultados obtenidos del análisis de estudios macro y microscópicos que se analizaron en el laboratorio geológico denominado: CM PETROTOMIA E.I.R.L. Finalmente, se presentan las interpretaciones de los resultados en base a las fotomicrografías realizadas mediante la técnica del microscopio óptico en el que se identificó las características petromineralógicos, el origen de los minerales, su distribución porcentual mineralógico, orden de cristalización, matriz, textura, paragénesis, las fases de fenocristales, clasificación de la mineralogía y sus posibles alteraciones, la pureza de los minerales para su explotación y de esta manera se da un valor agregado a la concesión metálica. |
Extension: | 103 páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_110_Autorización_2022.pdf Restricted Access | Autorización | 411.05 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
IV_FIN_110_TE_Huincho_Lazo_Mercado_2022.pdf | Huincho Condori, Yeny; Lazo Nuñez, Anthony Jeffre; Mercado Saenz, Darlyng Hiurbeth | 9.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License