Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/13111
Title: | Eficiencia en el seguimiento de las declaratorias de estado de emergencia en el proceso de rehabilitación en el distrito de Villa Lagunas - Loreto - año 2020 |
Authors: | Carpio Figueroa, Francisco Muña Lopez, Piker Tuanama Mozombite, Arturo |
metadata.dc.contributor.advisor: | Guevara Salas, María del Rosario Beatriz |
Keywords: | Estado de emergencia Rehabilitación |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2023 |
metadata.dc.date.available: | 11-Jul-2023 |
Citation: | Carpio, F., Muña, P. y Tuanama, A. (2023). Eficiencia en el seguimiento de las declaratorias de estado de emergencia en el proceso de rehabilitación en el distrito de Villa Lagunas - Loreto - año 2020. Trabajo de investigación para optar el grado académico de Maestro en Ciencias con Mención en Gestión de Riesgos de Desastres y Responsabilidad Social, Escuela de Posgrado, Universidad Continental, Lima, Perú. |
Abstract: | El presente trabajo de investigación titulado “Eficiencia en el seguimiento de las declaratorias de estado de emergencia en el proceso de rehabilitación durante el año 2020” el cual tuvo como objetivo determinar la eficiencia en el seguimiento de las DEE en el proceso de rehabilitación, durante el año 2020, en el Distrito de Lagunas, provincia de Alto Amazonas, departamento de Loreto, a consecuencia del sismo ocurrido el 26 de mayo de 2019, para ello se llevó a cabo un trabajo de investigación con enfoque mixto, tipo aplicada y alcance descriptivo, la muestra fue conformada por 90 trabajadores y/o funcionarios de las diferentes unidades y oficinas de gestión de riesgo de desastres, defensa civil y defensa nacional, la técnica de recolección de datos fue la encuesta y la entrevista no estructurada, en ella los trabajadores de las instituciones encuestadas han mencionado estar de acuerdo con la eficiencia de la atención, que los gobiernos regionales y locales han ido trabajando de forma adecuada, sin embargo la población afectada menciona que no se logró las acciones necesarias, pese a existir 3 prorrogas DEE, a su vez esto permitió concluir que el seguimiento de las DEE y sus prorrogas en el proceso de rehabilitación, emitidas el año 2019, fue realizado por INDECI y la coordinación y conducción por el gobierno regional de Loreto, en la provincia de Alto Amazonas departamento de Loreto; estas acciones benefician a las poblaciones afectadas por emergencias y desastres en el marco de la DEE. |
Extension: | 193 páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_PG_MGRD_TI_Carpio_Muña_Tuanama_2023.pdf | Carpio Figueroa, Francisco; Muña Lopez, Piker; Tuanama Mozombite, Arturo | 3.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_PG_MGRD_Autorización_2023.pdf Restricted Access | Autorización | 272.03 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License