Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/13159
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cárdenas Valdéz, Juan José | es_PE |
dc.contributor.author | Cassina Cutti, Andrea | es_PE |
dc.contributor.author | Chang Chalco, Fiorella Chiu Gen | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-07-13T21:31:13Z | - |
dc.date.available | 2023-07-13T21:31:13Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Cassina, A. y Chang, F. (2023). Aplicación del design thinking para el aprendizaje de diseño de interiores. Caso: Proyecto Productivo IIB - Instituto Continental Huancayo. Tesis para optar el grado académico de Maestro en Educación con Mención en Docencia en Educación Superior, Escuela de Posgrado, Universidad Continental, Huancayo, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/13159 | - |
dc.description.abstract | El aprendizaje de diseño constituye un proceso de solución de problemas para obtener un resultado, el trabajo de investigación presentado tiene como objetivo el experimentar como la metodología del Design Thinking (DT) influye en ramas ligadas a la educación y en este caso particular en el proceso de aprendizaje de diseño de interiores. Los participantes fueron 24 estudiantes de un salón de Proyecto Productivo IIB, quienes cursaron el IV ciclo de la carrera de Diseño de Interiores en el Instituto Continental de la ciudad de Huancayo, periodo 2021-I. La metodología utilizada desarrolló un enfoque cuasi experimental, prospectivo, longitudinal y analítico con un diseño mixto concurrente porque se trabajaron las variables de forma paralela. La información de resultados está en función a las variables trabajadas, donde el DT evidenció a través de los instrumentos utilizados que esta metodología se maneja en clases de forma empírica (a priori) para obtener resultados de diseño, sin embargo, no se desarrolla de manera ordenada, demostrando que estableciendo un orden del proceso se llegan a mejores resultados. Se detectó una baja en la capacidad de producir ideas innovadoras, sin embargo, el progreso de esta falencia se evidencia en las últimas 02 fases, lo que impulsa a considerar estudios posteriores sobre la innovación en las carreras de diseño. En conclusión, la aplicación del DT en las aulas aportó en el aprendizaje del diseño a través de la aplicación de procedimientos ordenados y secuenciales para producir ideas innovadoras, y enfoca esfuerzos en cumplir con los requerimientos necesarios para desarrollar proyectos reales y observar a pequeña escala como la mejora continua es parte del resultado final. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 95 páginas | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Continental | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Continental | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
dc.subject | Innovación | es_PE |
dc.subject | Diseño de interiores | es_PE |
dc.title | Aplicación del design thinking para el aprendizaje de diseño de interiores. Caso: Proyecto Productivo IIB - Instituto Continental Huancayo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Educación con Mención en Docencia en Educación Superior | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Escuela de Posgrado. | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Educación con Mención en Docencia en Educación Superior | es_PE |
thesis.degree.program | Posgrado | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 20023400 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5029-5287 | es_PE |
renati.author.dni | 70249062 | - |
renati.author.dni | 45354717 | - |
renati.discipline | 131047 | es_PE |
renati.juror | Chuquillanqui Galarza, Isabel S. | es_PE |
renati.juror | Dueñas Román, José W. | es_PE |
renati.juror | Gutiérrez Reyes, Elizabeth | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_MEMDES_MGRD_Autorización_2023.pdf Restricted Access | Autorización | 398.54 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
IV_MEMDES_MGRD_TE_Cassina_Chang_2023.pdf | Cassina Cutti, Andrea; Chang Chalco, Fiorella Chiu Gen | 1.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License