Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/13205
Title: | Determinación de la calidad del agua del río Moquegua en el tramo de influencia de la Feria de la Chacra a la Olla - Moquegua, 2021 |
Authors: | Juarez Chambilla, Yashira Katherine |
metadata.dc.contributor.advisor: | Canales Guerra, Verónica Nelly |
Keywords: | Contaminación del agua Tratamiento del agua |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2023 |
metadata.dc.date.available: | 4-Aug-2023 |
Citation: | Juarez, Y. (2023). Determinación de la calidad del agua del río Moquegua en el tramo de influencia de la Feria de la Chacra a la Olla - Moquegua, 2021. Tesis para optar el título profesional de Ingeniera Ambiental, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Ambiental, Universidad Continental, Huancayo, Perú |
Abstract: | El objetivo principal de este trabajo fue determinar la calidad del agua del río Moquegua, el cual actúa como vertedero por efectos de mercado finca-cuenca; La basura se recolecta en la orilla del río y el número total de bolsas de basura comerciales recolectadas es de aproximadamente 20 toneladas. Este trabajo requirió la evaluación de parámetros físicos, químicos y microbiológicos como pH, conductividad, oxígeno disuelto, TDS y bacterias coliformes en heces antes y después del río Moquegua vía Chacra a la feria de La Olla. Como parte del análisis descrito, se examinó la calidad del agua del río Moquegua en el tramo del puente La Villa, lo que permitió realizar mejoras para evitar una mayor contaminación de este afluente por residuos sólidos (residuos). Fue arrojado al río, así lo confirmaron los análisis físicos, químicos y microbiológicos realizados. Según el cambio del parámetro de pH, se buscó bacterias alcalinas refractarias y bacterias microcoliformes en el LMP. Según el Estudio de Normas de Calidad Ambiental (ECA) DS, en el río Moquegua quedan residuos comerciales desde Chacra hasta el mercado de La Olla, afectando la calidad del agua. 004-2017-min. |
Extension: | 68 páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_107_TE_Juarez_Chambilla_2023.pdf | Juarez Chambilla, Yashira Katherine | 2.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FIN_107_Autorización_2023.pdf Restricted Access | Autorización | 66.38 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License