Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/13250
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Antezana Corrieri, Miguel Eduardo | es_PE |
dc.contributor.author | Caman Nuñez, Vanessa Marleni | es_PE |
dc.contributor.author | Chavez Seminario, Darlin Alfredo | es_PE |
dc.contributor.author | Reyes Roman, Carlos Arturo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-08-24T22:14:15Z | - |
dc.date.available | 2023-08-24T22:14:15Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Caman, V., Chavez, D. y Reyes, C. (2023). Análisis de la eficiencia del Programa de Complementación Alimentaria (PCA) en la reducción del hambre de la población pobre en la provincia de Cañete en el período 2013-2017. Tesis para optar el grado académico de Maestro en Gerencia Pública, Escuela de Posgrado, Universidad Continental, Lima, Perú | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/13250 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación busca identificar los resultados del funcionamiento del Programa de Complementación Alimentaria (en adelante PCA), modalidad de Comedores Populares, en la reducción del hambre de la población en situación de pobreza en la provincia de Cañete, y entre el periodo comprendido del 2013 al 2017. El PCA es un programa social que funciona a través de convenios de gestión propuestos por el MIDIS, acuerdan transferencias de recursos, asistencia y monitoreo, y que la otra parte (la Municipalidad Provincial de Cañete) brinda canastas alimentarias a dichos Comedores, que a su vez, entregan raciones preparadas a sus usuarios/as. El problema radica en que el Estado peruano ha gastado millones de soles en programas sociales de tipo asistencialistas (protectores), como principalmente el PCA, que busca mejorar el acceso a la alimentación (evitando la subalimentación) de la población en situación de pobreza en el país; por tanto, resulta importante conocer sus resultados en la provincia de Cañete, y a la vez recomendar mejoras para incrementar su eficiencia y su sostenibilidad. Además, la ejecución del presente estudio se desarrolló bajo el tipo cualitativo, y las técnicas utilizadas son: elaboración e interpretación de cuadros estadísticos; análisis tanto de los paradigmas, de los objetivos del PCA, informes oficiales, y entrevistas directas a los/as usuarios/os y gestores del PCA, así como otros actores. Dentro de las conclusiones alcanzadas se ha determinado que el PCA, en su modalidad Comedores Populares, tiene debilidades; por tanto, su estructura y su funcionamiento es ineficiente, debido a que el 96% de las madres consideran inadecuada la infraestructura de su Comedor (no se considera digna, segura, y con todos servicios) para su óptimo funcionamiento; además se entrega la canasta alimentaria solo 8 meses del año; por su parte, el monto destinado de presupuesto por usuario/a representa en promedio solo es el 4.7% del valor mínimo de la canasta básica de alimentos per cápita mensual (nacional) es decir del valor de la línea de pobreza; asimismo, el mismo presupuesto mensual por usuario/a del comedor solo cubriría el 8,8% del valor de la línea de pobreza extrema. Se agrega que, solo se supervisa el funcionamiento del 23.5% del total de comedores cada mes y no incluye la valoración del estado nutricional de las/os usuarias/os, entre otros indicadores de resultados. Asimismo, la población pobre de la provincia representa en promedio el 13.91% de la población total de Cañete, también en el periodo de estudio se ha incrementado el total de pobres en un 5.8%; sin embargo la cobertura del PCA (modalidad comedores populares) de su público objetivo (población en situación de pobreza), solo ha alcanzado el 13.2%. Además, se estima que las personas que padecen déficit calórico y que sufren de inseguridad alimentaria moderada o grave, alcanzaron el 25.6% y el 40.9% de la población provincial, respectivamente; igualmente estos indicadores se incrementaron en el 2017, para el primero en un 3.6% respecto al 2013 y para el segundo en un 16.8% al 2015; a la par, la cobertura del PCA respecto a los indicadores de hambre, solo alcanzan a un 7.2% de las personas que padecen déficit calórico y a un 4.4% de las que sufren de inseguridad alimentaria moderada o grave en la provincia de Cañete, respectivamente. En general, se evidencia que en el periodo de estudio, el funcionamiento del PCA, modalidad comedores, tiene debilidades en su estructura y con resultados ineficientes y de baja cobertura respecto a su público objetivo; y consecuentemente no ha logrado influir en la reducción del hambre de las personas pobres de la provincia de Cañete, muy por el contrario los indicadores señalados se han incrementado entre los años 2013 al 2017; lo que obliga al Estado a implementar cambios urgentes en su diseño y ejecución en beneficio de las personas en situación de vulnerabilidad de la provincia de Cañete y del país. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 245 páginas | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Continental | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Continental | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
dc.subject | Pobreza | es_PE |
dc.subject | Alimentación | es_PE |
dc.subject | Programas sociales | es_PE |
dc.title | Análisis de la eficiencia del Programa de Complementación Alimentaria (PCA) en la reducción del hambre de la población pobre en la provincia de Cañete en el período 2013-2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Gerencia Pública | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Escuela de Posgrado. | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Gerencia Pública | es_PE |
thesis.degree.program | Posgrado | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
renati.advisor.dni | 06324884 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7372-9420 | es_PE |
renati.author.dni | 451003247 | - |
renati.author.dni | 42968944 | - |
renati.author.dni | 41208519 | - |
renati.discipline | 417387 | es_PE |
renati.juror | Asencios Gutiérrez, Lizbeth J. | es_PE |
renati.juror | Blas Zelada, Armando A. | es_PE |
renati.juror | Torres Hidalgo, Carlos | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_PG_Autorización_2023.pdf Restricted Access | Autorización | 161 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
IV_PG_MGP_TE_Caman_Chavez_Reyes_2023.pdf | Caman Nuñez, Vanessa Marleni; Chavez Seminario, Darlin Alfredo; Reyes Roman, Carlos Arturo | 5.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License