Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/13252
Title: | Uso de control biológico como estrategia para la gestión eco-amigable de áreas verdes en el distrito de Miraflores, Lima 2022 |
Authors: | Magallanes Reyes, Claudio Alberto |
metadata.dc.contributor.advisor: | Lescano Bocanegra, Leslie Cristina |
Keywords: | Medio ambiente Enfermedades y plagas |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2023 |
metadata.dc.date.available: | 24-Aug-2023 |
Citation: | Magallanes, C. (2023).Uso de control biológico como estrategia para la gestión eco-amigable de áreas verdes en el distrito de Miraflores, Lima 2022.Tesis para optar el grado académico de Maestro en Ciencias Sociales con Mención en Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible, Escuela de Postgrado, Universidad Continental, Lima, Perú. |
Abstract: | Diversas investigaciones han enfocado el tema de control biológico de plagas aplicado en la actividad agrícola; sin embargo, para áreas verdes urbanas esto es muy limitado. El propósito del presente estudio fue contribuir con la generación de información científica sobre el uso de control biológico en espacios verdes. En virtud de ello, el objetivo planteado fue evaluar la experiencia de la Municipalidad de Miraflores en relación con el uso del método de control biológico como estrategia eco-amigable en la gestión de áreas verdes. Para el desarrollo de la investigación se utilizó el método cualitativo, se aplicó una entrevista semiestructurada a profesionales vinculados con las tareas de control biológico implementadas por la Municipalidad de Miraflores, posteriormente mediante la guía de observación se recogió información directa de las principales actividades de control biológico de plagas. Los resultados obtenidos de las entrevistas evidenciaron que el uso de agentes de control biológico ha permitido prevenir la proliferación de plagas en los parques y jardines del distrito de Miraflores, lo cual a su vez ha logrado disminuir la aplicación de plaguicidas sintéticos que ocasionan múltiples impactos negativos para el ambiente y la salud de las personas. Por su parte, la observación de campo permitió verificar que en la Municipalidad de Miraflores se realiza la producción de insectos depredadores que actúan como controladores biológicos, los cuales son liberados en las áreas verdes que presentan signos de afectación por plagas. Concluyéndose que el método de control biológico es una alternativa eficiente para limitar el incremento de poblaciones de plagas en áreas verdes públicas, a la vez que contribuye con el cuidado del medio ambiente. Asimismo, de los resultados obtenidos y analizados se elaboró una propuesta de ordenanza municipal que tiene por objetivo promover y fortalecer las acciones de control biológico como una línea estratégica de la Municipalidad de Miraflores. |
Extension: | 11 páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Embargado |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_PG_MCMGADS_TE_Magallanes_Reyes_2023.pdf | Resumen | 729.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
IV_PG_Autorización_2023.pdf Restricted Access | Autorización | 113.72 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License