Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/13348
Title: | Prevalencia de odontomas en radiografías panorámicas en jóvenes entre 15 a 25 años atendidos en el Centro Radiológico Maxilofacial Mayhuasca-Huancayo en el año 2022 |
Authors: | Atao Mendoza, Jhammylee Chavez Casimiro, Jerry Jesus |
metadata.dc.contributor.advisor: | Calderón Quispe, Alonso Artemio |
Keywords: | Odontopatías Dientes |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2023 |
metadata.dc.date.available: | 15-Sep-2023 |
Citation: | Atao, Jh. y Chavez, J. (2023). Prevalencia de odontomas en radiografías panorámicas en jóvenes entre 15 a 25 años atendidos en el Centro Radiológico Maxilofacial Mayhuasca-Huancayo en el año 2022. Tesis para optar el título profesional de Cirujano Dentista, Escuela Académico Profesional de Odontología, Universidad Continental, Huancayo, Perú. |
Abstract: | La investigación titulada “Prevalencia de odontomas en radiografías panorámicas en jóvenes entre 15 a 25 años atendidos en el Centro Radiológico Maxilofacial Mayhuasca-Huancayo en el año 2022”, cuyo objetivo fue estimar la prevalencia de odontomas en radiografías panorámicas. Para ello, la metodología estuvo encaminada mediante un estudio no experimental, descriptivo, básica, transversal y retrospectivo. Se obtuvo una muestra de 224 radiografías panorámicas digitales de lo cual los datos fueron detectados mediante las fichas de recolección de datos. Los resultados demostraron una baja prevalencia de odontomas, 01 (0,4 %), con mayor frecuencia se presentó en el rango etario de 19 a 21 años, con mayor frecuencia en el género masculino, y al tipo compuesto, con predominio en zona de incisivos inferiores. Se concluyó que la prevalencia de odontomas en jóvenes entre 15 a 25 años atendidos en el Centro Radiológico Maxilofacial Mayhuasca-Huancayo en el año 2022 es baja, ya que se muestra en 1(0,4 %) paciente. |
Extension: | 58, [15] páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FCS_503_TE_Atao_Chavez_2023.pdf | Atao Mendoza, Jhammylee; Chavez Casimiro, Jerry Jesus | 4.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FCS_503_Autorización_2023.pdf Restricted Access | Autorización | 114.06 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License