Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/13467| Title: | Estrategias de recuperación de créditos y la morosidad de la cartera de clientes del programa reactiva Perú - MiBanco agencia Chupaca |
| Authors: | Morales Alcantara, Ruthy Maria Vicuña Huaynate, Rocio Yessica Ordoñez Laura, Julie Thalia |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Palacios Rojas, Doris Matilde |
| Keywords: | Cobranzas y deudas Crédito Préstamos bancarios |
| Publisher: | Universidad Continental |
| Issue Date: | 2023 |
| metadata.dc.date.available: | 8-Nov-2023 |
| Citation: | Morales, R., Vicuña, R. y Ordoñez, J. (2023). Estrategias de recuperación de créditos y la morosidad de la cartera de clientes del programa Reactiva Perú - MiBanco Agencia Chupaca. Tesis para optar el título profesional de Contador Público, Escuela Académico Profesional de Ciencias de la Empresa, Universidad Continental, Huancayo, Perú. |
| Abstract: | La investigación titulada: “Estrategias de recuperación de créditos y la morosidad de la cartera de clientes del programa reactiva Perú en MiBanco agencia Chupaca”, planteó determinar la relación entre las estrategias de recuperación de créditos y la morosidad de la cartera de clientes del programa Reactiva Perú en MiBanco agencia Chupaca - 2022. El estudio de enfoque cuantitativo, tipo aplicada y nivel correlacional, diseño no experimental, de corte trasversal; está formado por los 12 reportes mensuales de índices de morosidad del año 2022 y la totalidad de los trabajadores, 33 trabajadores inmersos en el desarrollo de las estrategias y la morosidad de la cartera de clientes. Se empleó la encuesta como técnica de recolección de datos y análisis documental; como instrumento el cuestionario y una guía de análisis documental. Las estrategias de recuperación de créditos tienen relación indirecta (inversa) con un p-valor = 0,001 con la morosidad de la cartera de clientes de programa Reactiva Perú en MiBanco agencia Chupaca – 2022; relación muy baja por el coeficiente de Gamma de -0,032; esto significa que, aunque se aplicaron más estrategias de recuperación de crédito, la disminución en el índice de morosidad fue mínima. |
| Extension: | 95 páginas |
| metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
| metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
| Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| IV_FCE_310_TE_Morales_Vicuña_Ordoñez_2023.pdf | Morales Alcantara, Ruthy Maria; Vicuña Huaynate, Rocio Yessica; Ordoñez Laura, Julia Thalia | 2.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
| IV_FCE_310_Autorizacion_2023.pdf Restricted Access | Autorización | 266.92 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License