Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/13516
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Herrera Falcón, María Laura | es_PE |
dc.contributor.author | Delgado Angulo, Germaine del Pilar | es_PE |
dc.contributor.author | Apaza Torres, Maria de los Angeles | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-11-28T21:25:21Z | - |
dc.date.available | 2023-11-28T21:25:21Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Delgado, G. y Apaza, M. (2023). Impacto del programa “San Miguel” ante el bullying en estudiantes (primero y segundo de secundaria) de una institución educativa pública, Arequipa 2022. Tesis para optar el título profesional de Licenciada en Psicología, Escuela Académico Profesional de Psicología, Universidad Continental, Arequipa, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/13516 | - |
dc.description.abstract | El bullying en la actualidad es la forma de violencia escolar más frecuente, afecta a más del 30 % de los estudiantes en el mundo, este es el principal motivo por el que en esta investigación se ejecutó un programa para combatir el bullying. El objetivo general de esta investigación fue evaluar el impacto del programa San Miguel, que no es de autoría propia, pero sí se tiene el permiso para aplicarlo. Este programa busca prevenir y combatir el bullying en los estudiantes (primero y segundo de secundaria) de una institución educativa pública de Arequipa, 2022. Además, esta investigación fue de tipo cuantitativo, cuasiexperimental. La población estuvo conformada por 420 estudiantes que pertenecían a primero y segundo de secundaria de una institución educativa pública en el 2022. Asimismo, se tuvo una muestra de 290 estudiantes que cumplieron con todos los criterios de inclusión. Para el análisis de datos se utilizó la prueba de Willcoxon de estadísticos no paramétricos y muestras relacionadas. En los resultados obtenidos por la prueba Willcoxon se obtuvo que el valor p del índice global y las cuatro dimensiones del bullying fue menor a 0.05, por lo cual se interpreta que existió un descenso significativo en la evaluación de la variable bullying después de la aplicación del programa San Miguel. Por ello, se concluye que los porcentajes de estudiantes ubicados en niveles altos de bullying en las dimensiones hostigamiento, intimidación, exclusión, agresión y en el índice global de bullying disminuyeron significativamente tras la aplicación del programa experimental San Miguel en los estudiantes (primero y segundo de secundaria) de una institución educativa pública de Arequipa, 2022. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 147 páginas | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Continental | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Continental | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
dc.subject | Acoso | es_PE |
dc.subject | Violencia escolar | es_PE |
dc.title | Impacto del programa “San Miguel” ante el bullying en estudiantes (primero y segundo de secundaria) de una institución educativa pública, Arequipa 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Psicología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Humanidades. | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 71405881 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9733-1866 | es_PE |
renati.author.dni | 71569294 | - |
renati.author.dni | 73489571 | - |
renati.discipline | 313016 | es_PE |
renati.juror | Prado Arhuiri, Edwin Crisóstomo | es_PE |
renati.juror | Ccotaluque Ydme, Deysi Marithza | es_PE |
renati.juror | Jara Quispe, Jonathan Paul | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FHU_501_TE_Delgado_Apaza_2023.pdf | Delgado Angulo, Germaine del Pilar; Apaza Torres, Maria de los Angeles | 5.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FHU_501_Autorización_2023.pdf Restricted Access | Autorización | 121.86 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License