Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/13547
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Huari Vila, Oscar Paul | es_PE |
dc.contributor.author | Arosi Ataucusi, Gabriela Lizbeth | es_PE |
dc.contributor.author | Alanya Ochoa, Freddy Max | es_PE |
dc.contributor.author | Navarro Soto, Rutman | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-12-04T20:59:49Z | - |
dc.date.available | 2023-12-04T20:59:49Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Arosi, G., Alanya, F. y Navarro, R. (2023). Evaluación del impacto ambiental del manejo de pesticidas en la calidad de producción de palto de exportación en Patibamba - Ayacucho. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Ambiental, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Ambiental, Universidad Continental, Huancayo, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/13547 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación lleva como título “Evaluación del impacto ambiental del manejo de pesticidas en la calidad de producción de palto de exportación en Patibamba – Ayacucho”, el objetivo general de la investigación es la evaluación del impacto ambiental del manejo de los pesticidas en la calidad de producción de palto de exportación en Patibamba Ayacucho, el tipo de investigación es aplicada, el alcance es descriptivo, el diseño que se utilizó fue el no experimental, la población estuvo constituida por 60 agricultores productores de palto, para la recolección de los datos se utilizó la técnica del fichaje y el instrumento que se usó fue el cuestionario; se concluye que las características socio demográficas son variables respecto al uso de los pesticidas, asimismo, se identificó el uso de diferentes pesticidas para el control de plagas y enfermedades, la variabilidad y especificidad de los ingredientes activos está relacionado con el nivel de producción de palto para exportación, por otra parte, la gran mayoría de los agricultores identifican de manera adecuada la calidad que debe cumplir la producción de paltos de sus terrenos, finalmente, en la matriz se observa el impacto negativo al suelo las fuentes de agua, alteración de los entes bióticos originarios, en contraposición, también nos reporta, aspectos positivos como la generación de empleo, nuevas oportunidades de ingresos económicos, mejora del estilo de vida, y de las condiciones biológicas del suelo por la incorporación de hojarascas y materia orgánica como fuentes de fertilización. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 142 páginas | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Continental | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Continental | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
dc.subject | Impacto ambiental | es_PE |
dc.subject | Pesticidas | es_PE |
dc.subject | Agricultura | es_PE |
dc.title | Evaluación del impacto ambiental del manejo de pesticidas en la calidad de producción de palto de exportación en Patibamba - Ayacucho | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 20001876 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3974-4440 | es_PE |
renati.author.dni | 70423769 | - |
renati.author.dni | 70181730 | - |
renati.author.dni | 42803324 | - |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Cornejo Tueros, Jose Vladimir | es_PE |
renati.juror | Camargo Hinostroza, Steve Dann | es_PE |
renati.juror | Machuca Manrique, Elizabeth Guisella | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_107_TE_Arosi_Alanya_Navarro_2023.pdf | Arosi Ataucusi, Gabriela Lizbeth; Alanya Ochoa, Freddy Max; Navarro Soto, Rutman | 10.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FIN_107_Autorización_2023.pdf Restricted Access | Autorización | 302.57 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License