Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/13580
Title: | Propuesta de Plan de Mantenimiento para incrementar la disponibilidad mecánica de los cargadores de bajo perfil de la empresa minera Virgen de Chapi 87 de Ica S.A.C. |
Authors: | Curiñaupa Alvare, Marvin Omar Flores Lozano, Edwards |
metadata.dc.contributor.advisor: | Lazo Huaynalaya, Jersoon Jesús |
Keywords: | Mantenimiento y reparación Mantenimiento industrial |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2023 |
metadata.dc.date.available: | 12-Dec-2023 |
Citation: | Curiñaupa, M. y Flores, E. (2023). Propuesta de Plan de Mantenimiento para incrementar la disponibilidad mecánica de los cargadores de bajo perfil de la empresa minera Virgen de Chapi 87 de Ica S.A.C. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Mecánico, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Mecánica, Universidad Continental, Huancayo, Perú. |
Abstract: | La presente investigación se concentró en estudiar la propuesta de plan de mantenimiento para incrementar la disponibilidad mecánica de los cargadores de bajo perfil de la empresa minera Virgen de Chapi 87 de Ica S. A. C., donde la empresa es la única protagonista de la investigación. Hasta la fecha la disponibilidad mecánica de los equipos mineros es la prioridad para la representatividad de la organización. El nivel de la investigación es de tipo descriptivo, el tipo de investigación es aplicado, teniendo como muestra 6 cargadores de bajo perfil de 1.5 yd 3 . Para respaldar la investigación se usó la observación, entrevista, análisis documental, bibliografía, base de datos del área de mantenimiento, manuales de mantenimiento y operación de los equipos, reportes de operación, ordenes de trabajo, back log, informes técnicos y manuales confiables de gestión de mantenimiento. El objetivo de la propuesta del plan de mantenimiento es incrementar la disponibilidad mecánica de los cargadores de bajo perfil cuyo valor en promedio durante el periodo de estudio fue de 89.53 %, para ello, se plantearon actividades que incidieron directa e indirectamente en este indicador. Finalmente, durante el desarrollo del presente estudio y utilizando la información hallada en los antecedentes, se puede indicar que con la ejecución de las actividades planteadas se dio el proceso de mejora de la disponibilidad mecánica. |
Extension: | [107] páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Trabajos aplicativos finales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_111_TE_Curinaupa_Flores_2023.pdf | Curiñaupa Alvare, Marvin Omar y Flores Lozano, Edwards | 2.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FIN_111_Autorización_2023.pdf Restricted Access | Autorización | 127.82 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 11.46 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License