Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/13598
Title: | Informe de suficiencia profesional del Área de Admisión en el Policlínico Policial Huancayo - 2022. |
Authors: | Chuco Abia, Luis Ángel |
Keywords: | Administración de procesos Control de procesos Sistema de gestión de operaciones |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2023 |
metadata.dc.date.available: | 13-Dec-2023 |
Citation: | Chuco, L. (2023). Informe de suficiencia profesional del Área de Admisión en el Policlínico Policial Huancayo - 2022. Trabajo de Suficiencia Profesional para optar el título profesional de Ingeniero Industrial, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Industrial, Universidad Continental, Huancayo, Perú. |
Abstract: | La gestión de operaciones permite a la organización acomodarse al cambio que exige la demanda. Mediante una adecuada gestión de recursos disponibles como materiales, equipos, insumos, potencial humano y tiempo, coadyuvará a una organización que favorezca el flujo de información y trabajo en equipo. El área de Admisión es relevante en el Policlínico Policial de Huancayo para la generación de servicio, que tiene como problema una deficiente gestión de operaciones. Para la solución de dicho problema se realizó la evaluación de sus procesos para plantear sus mejoras enfocadas al uso eficiente de recursos. El diagnóstico situacional en la sección de sistemas y archivos del área de Admisión del Policlínico Policial Huancayo se hizo apoyado de la herramienta del diagrama de Pareto donde se representó datos específicos correspondientes a los problemas del área de Admisión. Para la solución de la deficiente gestión de operaciones en el área de Admisión se ha diseñado estratégicamente un plan de trabajo relacionado con la visión del policlínico y guiar el camino de la misión del área de Admisión, que se ocupa de producir servicio de salud, brindándole un servicio de calidad y oportuno. Como resultado, se logró la disminución del tiempo de espera en ventanilla para la programación de citas, en un promedio de 4 minutos a 1. Además, se aumentó la satisfacción de 54.55 % de los trabajadores del área de Admisión del policlínico. Se ha implementado el sistema de registro de atención diaria, con ello se ha aumentado la productividad del área de Admisión en 70 % en el periodo del 2021-2022 respecto al periodo 2020-2021. Se ha desarrollado capacitación al personal con relación a los sistemas que se usa en el área de Admisión como apoyo para la consulta de información de datos de los usuarios y registro de ellos en el registro de atención diario como son el sistema SEIS PNP, el sistema de consulta SITED y el registro de afiliados en salud. Con el desarrollo de la capacitación se ha logrado eliminar de 22.52 % de datos que contenían error en algún campo solicitado a 0 % y tener el control de registro de datos sin ningún error. El diseño e implementación de diagramas de flujo de los procesos han permitido la representación y comprensión de las actividades del proceso de admisión, constituyéndose en una guía para los trabajadores del área de Admisión. El proceso implementado aumentó en 41.67 % la satisfacción del personal de la sección de sistemas y en 39.13 % la satisfacción del personal de la sección de archivos, considerando que tienen el apoyo o respaldo en los procedimientos del desarrollo de las actividades para el cumplimiento de la función encomendada. La metodología de las 5S, con su implementación permitió estandarizar las historias clínicas, creando dos formatos de filiación; el formato N.o 1 y formato N.o 2, asignando el color de folder plastificado según sea el beneficiario; titular, color verde; padres, amarillo; cónyuge, anaranjado; hijo, celeste; hija, rosado. Clasificar según el color del beneficiario de izquierda a derecha por el último dígito de su número de DNI. La práctica de los hábitos como disciplina para el archivo de historia clínica permitió desarrollar el potencial de los trabajadores, y es así con el proceso implementado que se vio el aumento en la productividad con 28.32 % en el periodo 2021-2022 respecto al periodo 2020-2021. |
Extension: | 82 páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_108_Autorización_2023.pdf Restricted Access | Autorización | 108.2 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe Turnitin | 11.49 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
IV_FIN_108_TSP_Chuco_Abia_2023.pdf | Chuco Abia, Luis Ángel | 1.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License