Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/13626
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castro Quiroz, José Alberto | es_PE |
dc.contributor.author | Mejia Ayuque, Rodil | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-12-13T21:03:57Z | - |
dc.date.available | 2023-12-13T21:03:57Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Mejia, R. (2023). Optimización de la ejecución presupuestal de inversiones en la Municipalidad Distrital de Santa Ana - Provincia de Castrovirreyna - Huancavelica. Trabajo de investigación para optar el grado académico de Maestro en Gerencia Pública, Escuela de Posgrado, Universidad Continental, Huancayo, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/13626 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación que tiene por título “Optimización de la ejecución presupuestal de inversiones en la Municipalidad Distrital de Santa Ana – provincia de Castrovirreyna - Huancavelica”, se elaboró con el objetivo de alcanzar alternativas de solución que sirvan como herramientas para el titular de la entidad, funcionarios y servidores públicos para responder al problema de la baja ejecución presupuestal de inversiones, que retrasa la ejecución de proyectos programados en el año fiscal, quedando postergado la entrega de bienes, servicios y obras a la población del distrito de Santa Ana; así como el cumplimiento de metas del Reconocimiento a la Ejecución de Inversiones (REI) para lograr un presupuesto adicional para inversiones en bien de la población. Para ello se planteó cuatro productos: a) Gestión para la reprogramación de transferencia financiera del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET); b) Plan de fortalecimiento de competencias para los funcionarios de abastecimiento y unidades orgánicas; c) Normativa y documento de gestión para la planificación y toma de decisiones para la formulación de fichas técnicas y expedientes técnicos; y d) Programa de fortalecimiento del personal para la efectividad de las contrataciones públicas en el Sistema Electrónico de Contrataciones del estado (SEACE). Con la implementación de estos productos se lograría la optimización de la ejecución presupuestal de inversiones para elevar los niveles de satisfacción en la población incrementando el valor público de la Municipalidad. El tipo de investigación desarrollada para el logro de resultados de un Trabajo de Investigación Aplicada (TIA) donde nivel metodológico se focaliza la identificación de cadenas de valor para generar impacto en la población, dentro de la problemática que se desea cambiar con foco en sus principales causas y efectos; en base a ello se realizó propuestas de intervención sustentada en evidencias, que contribuya a la modernización de la Gestión Pública. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 199 páginas | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Continental | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Continental | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
dc.subject | Inversión pública | es_PE |
dc.subject | Gobiernos locales | es_PE |
dc.title | Optimización de la ejecución presupuestal de inversiones en la Municipalidad Distrital de Santa Ana - Provincia de Castrovirreyna - Huancavelica | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Gerencia Pública | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Escuela de Posgrado. | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Gerencia Pública | es_PE |
thesis.degree.program | Posgrado | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
renati.advisor.dni | 06017507 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2006-3637 | es_PE |
renati.author.dni | 40741261 | - |
renati.discipline | 417387 | es_PE |
renati.juror | Gurmendi Párraga, Pedro R. | es_PE |
renati.juror | Gutarra Meza, Felipe N. | es_PE |
renati.juror | Ortiz Ortiz, Ernesto A. | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe Turnitin | 26.19 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
IV_PG_MGP_Autorización_2023.pdf Restricted Access | Autorización | 931.27 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
IV_PG_MGP_TI_Mejia_Ayuque_2023.pdf | Mejia Ayuque, Rodil | 1.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License