Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/13927
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Canales Guerra, Verónica Nelly | es_PE |
dc.contributor.author | Curasma Otañe, Jhonatan | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-01-29T17:07:09Z | - |
dc.date.available | 2024-01-29T17:07:09Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Curasma, J. (2023). Determinación de la huella ecológica de los pobladores del distrito de Ascensión – Huancavelica, 2018. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Ambiental, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Ambiental, Universidad Continental, Huancayo, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/13927 | - |
dc.description.abstract | La presente tesis titulada: “Determinación de la Huella Ecológica de los pobladores del distrito de Ascensión – Huancavelica, 2018”, tiene como objetivo principal determinar la Huella Ecológica de los pobladores del distrito de Ascensión, durante el año 2018; la investigación es de tipo aplicada, de diseño no experimental – transversal, la muestra con que se trabaja fue de 373 personas de los cuales 175 son hombres y 198 mujeres, el análisis que se realiza es para determinar la huella ecológica del distrito de Ascensión, que se halló por sectores de este distrito y con los principales factores para la medición de la huella ecológica representada en cada una de sus dimensiones tales como: alimentación, transporte y energía, donde el resultado total fue de 302.7262 hag/año, donde la dimensión de la alimentación tuvo mayor incidencia con 63.6% (192.522 hag/año), transporte incidencia de 6.3% (19.03hag/año) y con una incidencia de 30.1% (91.173 hag/año) la energía. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 66 páginas. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Continental | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Continental | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
dc.subject | Ecología | es_PE |
dc.subject | Medio ambiente | es_PE |
dc.title | Determinación de la huella ecológica de los pobladores del distrito de Ascensión – Huancavelica, 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 20121156 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1457-5027 | es_PE |
renati.author.dni | 71096690 | - |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Cornejo Tueros, Jose Vladimir | es_PE |
renati.juror | Camargo Hinostroza, Steve Dann | es_PE |
renati.juror | Machuca Manrique, Elizabeth Guisella | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_107_TE_Curasma Otañe_2023.pdf | Curasma Otañe, Jhonatan | 1.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe Turnitin | 14.31 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
IV_FIN_107_Autorización_2023.pdf Restricted Access | Autorización | 98.54 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License