Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/13953
Title: | Características socioeconómicas y subsidios en la pobreza monetaria del Perú en tiempos del covid-19 durante el periodo 2020 |
Authors: | Cencia Martinez, Katherine Milagros Chavez Sanchez, Kenny Ruben |
metadata.dc.contributor.advisor: | Calle Arancibia, Margarita Elluz |
Keywords: | Pobreza Distribución del ingreso Infecciones por Coronavirus Subsidios |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2023 |
metadata.dc.date.available: | 31-Jan-2024 |
Citation: | Cencia, K. y Chavez, K. (2023). Características socioeconómicas y subsidios en la pobreza monetaria del Perú en tiempos del covid-19 durante el periodo 2020. Tesis para optar el título profesional de Economista, Escuela Académico Profesional de Economía, Universidad Continental, Huancayo, Perú. |
Abstract: | El objetivo del presente trabajo es determinar el efecto de las características socioeconómicas y subsidios en la pobreza monetaria del Perú en tiempos de COVID-19 durante el periodo 2020. Se empleó la metodología del modelo de elección discreta dicotómica logit y se utilizó las variables ingresos, perceptores de ingresos, tamaño del hogar y subsidios, medidos por el logaritmo natural del ingreso total, número de perceptores de ingresos, miembros del hogar y la asistencia de los bonos, respectivamente. Se encontró que, si el hogar aumenta sus ingresos totales en 1%, tiene un 14.77% menos de probabilidad de pertenecer a la pobreza monetaria; si el hogar aumenta un perceptor de ingresos, tiene un 0.75% menos de probabilidad de pertenecer a la pobreza monetaria; en cambio, si el hogar aumenta un miembro, tiene un 9.8% más de probabilidad de pertenecer a la pobreza monetaria; y sorprendentemente, el bono yo me quedo en casa y bono independiente no tuvieron efecto en la pobreza monetaria. Se concluye que los ingresos, perceptores de ingresos y tamaño del hogar muestran relaciones similares a lo encontrado en la teoría, evidencia empírica y estudios similares, pero el hallazgo sobre los subsidios es atípico, ya que se les atribuye ineficiencia en llegar a los hogares a tiempo, tener poco efecto y/o generar dependencia no deseada de los bonos. |
Extension: | 57 páginas. |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FCE_313_TE_Cencia_Chavez_2023.pdf | Cencia Martinez, Katherine Milagros y Katherine Milagros, Kenny Ruben | 1.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FCE_313_Autorización_2023.pdf Restricted Access | Autorización | 704.33 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 8.2 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License