Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/13966
Title: | Implementación de lumiductos y su influencia en el confort lumínico en las viviendas de adobe tradicional de Huamancaca al 2021 |
Authors: | Brañez Lobo, Katherine Heydi Segura Paitan, Paola Lizeth |
metadata.dc.contributor.advisor: | Montoya Torres, Vladimir Simon |
Keywords: | Viviendas Iluminación |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2023 |
metadata.dc.date.available: | 8-Feb-2024 |
Citation: | Brañez, K. y Segura, P. (2023). Implementación de lumiductos y su influencia en el confort lumínico en las viviendas de adobe tradicional de Huamancaca al 2021. Tesis para optar el título profesional de Arquitecto, Escuela Académico Profesional de Arquitectura, Universidad Continental, Huancayo, Perú. |
Abstract: | La presente investigación se centra en identificar la deficiencia de la iluminación en las viviendas tradicionales de adobe; este tipo de vivienda, en la muchos casos no cuenta con una buena disposición de ventanas ni con un diseño funcional; es por lo que algunos de sus ambientes no disponen de iluminación adecuada, debido a que en el sistema constructivo de adobe la apertura de vanos está limitada; porque el reducido tamaño de estos beneficia a la estructura sismo resistente controlando las grietas y cumpliendo la función de mantener un mejor confort térmico. Este problema afecta directamente al confort lumínico, y por consecuencia a la salud de las personas por estar relacionado con el confort visual dentro de la vivienda. El problema de falta de iluminación no solo afecta a las viviendas tradicionales de adobe, sino a todo tipo de viviendas y equipamientos; sin embargo, las personas pertenecientes a estratos económicos precarios (D y E) son las más perjudicados al no poder implementar o mejorar las condiciones de calidad lumínica en sus viviendas. Esta investigación está enfocada en las viviendas de adobe del sector sureste del distrito de Huamancaca, provincia de Chupaca, región Junín, Perú, debido a que en este entorno existe un alto porcentaje (40%) de construcciones de adobe. El método de la investigación se basa en observar de qué manera influye la implementación de un lumiducto en la cocina de una vivienda de adobe en el distrito de Huamancaca, la cual fue seleccionada como unidad de análisis; después de realizar un diagnóstico urbano edificado dentro del distrito; la vivienda elegida cumple con los requisitos de una vivienda de adobe tradicional, así mismo se realizó un acuerdo previo con el propietario para la instalación del sistema. Este estudio se realiza en base al método científico, y se plantea como una investigación aplicada, porque se basa en comprobar las teorías y antecedentes planteados; está centrado en un nivel correlativo, el cual pretende medir la relación de las dos variables. Por otra parte, los resultados obtenidos, permiten entender la carencia de confort lumínico delimitado a los pobladores que habitan en viviendas tradicionales (construcciones en adobe de tierra), así como conocer que ambientes son más usados y oscuros dentro de su vivienda, el cual de acuerdo al análisis resulto ser la cocina, así mismo las horas de uso aproximadas son de 3 a 6 h. durante el día; por ello se implementa un prototipo de lumiducto el cual se evalúa mediante mediciones realizadas con varios luxómetros correctamente calibrados, evidenciando un cambio significativo en la iluminancia interna. Estos resultados fueron complementados con un estudio realizado en el Dialux, software que grafica mediante isolíneas y colores falsos como se proyecta la luz diurna mediante el lumiducto en el ambiente intervenido y se miden los aportes lumínicos que se logran con la implementación de lumiductos. |
Extension: | 400 páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_106_Autorización_2023.pdf Restricted Access | Autorización | 146.75 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe Turnitin | 76.33 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
IV_FIN_106_TE_Branez_Segura_2023.pdf | Brañez Lobo, Katherine Heydi y Segura Paitan, Paola Lizeth | 19.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License