Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/14035| Title: | Producción de biogás mediante combinación de estiércol vacuno y de cuy en la región Moquegua |
| Authors: | Valdez Flores, Yabran Deering Lozano Colquehuanca, Denilson Max |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Cornejo Tueros, José Vladimir |
| Keywords: | Biogás Temperatura Residuos orgánicos Recipiente |
| Publisher: | Universidad Continental |
| Issue Date: | 2023 |
| metadata.dc.date.available: | 1-Mar-2024 |
| Citation: | Valdez, Y. y Lozano, D. (2023). Producción de biogás mediante combinación de estiércol vacuno y de cuy en la región Moquegua. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Ambiental, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Ambiental, Universidad Continental, Moquegua, Perú. |
| Abstract: | En el trabajo de investigación presente se produjo biogás mediante combinación de estiércol vacuno y de cuy. En el Centro Poblado de San Francisco, distrito de Moquegua se realizó la investigación, se sustentó el aprovechamiento del estiércol vacuno y cuy como fuente de energía renovable. Se realizó un diseño experimental de un tratamiento con tres repeticiones construyéndose tres biodigestores de 80 L de capacidad poniendo en funcionamiento con la mezcla de 72 L de agua con 2.0 Kg estiércol de cuy y 2.5 Kg estiércol de vaca. Durante los 60 días de producción de biogás, se evalúo la temperatura y el pH, y se obtuvo resultados promedio de 26.91°C de temperatura y pH de 7.60. El tiempo de mayor producción de biogás se obtuvo a partir de los 35 días hasta los 50 días de iniciado el experimento. Producir biogás mediante la combinación de estiércol vacuno y cuy si es posible poniendo en funcionamiento biodigestores, que el pH se debe mantener por encima de 7 para obtener mayores cantidades de biogás y la temperatura debe estar en un rango de 26° C. |
| Extension: | 75 páginas |
| metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
| metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
| Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| IV_FIN_107_TE_Valdez_Lozano_2023.pdf | Valdez Flores, Yabran Deering; Lozano Colquehuanca, Denilson Max | 6.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
| IV_FIN_107_Autorización_2023.pdf Restricted Access | Autorización | 112.65 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 18.76 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License