Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/14061Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Gurmendi Párraga, Pedro Ricardo | es_PE |
| dc.contributor.author | Medina Huayta, Jerson Camilo | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2024-03-01T23:12:04Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-01T23:12:04Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Medina, J. (2023). Topologías de redundancia y contingencia para la automatización de subestaciones de potencia con protocolo IEC 61850. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Electricista, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Eléctrica, Universidad Continental, Huancayo, Perú. | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/14061 | - |
| dc.description.abstract | La investigación lleva como título “Topologías de redundancia y contingencia para la automatización de subestaciones de potencia con protocolo IEC 61850”, tiene como objetivo general determinar la relación entre los tiempos de restablecimiento de las topologías de redundancia y contingencia con el número de señales del diseño de automatización de subestaciones de potencia con protocolo IEC 61850, mediante la implementación de redundancia y contingencia del sistema de automatización en la topología de una subestación de potencia de acuerdo a las normas vigentes. El método de investigación es científico o hipotético deductivo, con tipo aplicada, de nivel descriptivo correlacional, finalmente con diseño de investigación trasversal. La conclusión alcanzada es que las variables: topologías de redundancia y contingencia así como la automatización de subestaciones de potencia con protocolo IEC 61850, tienen una correlación positiva significativa alta, con una correlación de Pearson r = 0.9883 y p valor=0.000 < α=0.05, además es económicamente viable con un valor actual neto a costo social de S/ 11,608.427 y TIR de 14.27 %, por lo que se considera un proyecto que debe ser aceptado ya que posee una confiabilidad alta de utilizar las topologías de redundancia y contingencia en el sistema de automatización. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.format.extent | 130 páginas | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Continental | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Continental | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
| dc.subject | Topología | es_PE |
| dc.subject | Automatización | es_PE |
| dc.subject | Acto y potencia | es_PE |
| dc.subject | Electrónica de potencia | es_PE |
| dc.title | Topologías de redundancia y contingencia para la automatización de subestaciones de potencia con protocolo IEC 61850 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE |
| dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Electricista | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica | es_PE |
| thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | es_PE |
| renati.advisor.dni | 20023076 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3909-8944 | es_PE |
| renati.author.dni | 42343580 | - |
| renati.discipline | 711046 | es_PE |
| renati.juror | Quispe Anccasi, Carlos | es_PE |
| renati.juror | Contreras Núñez, Joel | es_PE |
| renati.juror | Arteaga Untiveros, Luis Enrique | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| IV_FIN_109_TE_Medina_Huayta_2023.pdf | Medina Huayta, Jerson Camilo | 5.87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| IV_FIN_109_Autorización_2023.pdf Restricted Access | Autorización | 105.73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
| Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 18.4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons