Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12394/14205Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Universidad Continental | es_PE |
| dc.contributor.other | Rodríguez Giráldez, William, Decano Facultad de Ciencias de la Empresa | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2024-03-12T17:18:46Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-12T17:18:46Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/14205 | - |
| dc.description | Introducción La asignatura de Introducción a la Economía es una asignatura de especialidad, de carácter obligatorio para la Escuela Académico Profesional de Economía, que se cursa en el primer ciclo. Esta asignatura contribuye a desarrollar la competencia de especialidad Diseño de Políticas Económicas, en el nivel 1. Por su naturaleza, incluye componentes teóricos y prácticos que permiten brindar al estudiante las herramientas necesarias para identificar las diferentes áreas de investigación en el campo económico y analizar la información socioeconómica actual. En función de los contenidos teóricos y prácticos que se abordan, la asignatura tiene formato presencial. Los contenidos que el curso desarrolla son los siguientes: el plan de estudios de la EAP Economía y su desarrollo, requisitos, qué sucede si desaprueba una asignatura. Importancia del idioma extranjero; requisitos para ser egresado y obtener el grado de bachiller. Definición de la ciencia económica, el rol del economista, la Cuarta Revolución Industrial y la data analítica, desenmarañando datos, gráficos, falacias, modelos, hipótesis y supuestos. La asignatura tiene un formato presencial. | es_PE |
| dc.description.tableofcontents | I. El Plan de Estudios de la EAP de Economía -- II. La ciencia económica -- III. La Revolución 4.0 y la data analítica -- IV. Economía: Teoría y práctica | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.format.extent | 5 páginas | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Continental | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
| dc.source | Universidad Continental | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
| dc.subject | Silabo | es_PE |
| dc.subject | Economía | es_PE |
| dc.subject | Pensamiento económico | es_PE |
| dc.subject | Teoría económica | es_PE |
| dc.subject.classification | Introducción a la Economía (24UC00025) | es_PE |
| dc.subject.classification | Estudios de especialidad | es_PE |
| dc.title | Sílabo de Introducción a la Economía | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/Syllabus | es_PE |
| dc.description.note | Plan curricular 2024 | es_PE |
| dc.publisher.program | Economía | es_PE |
| dc.publisher.department | Facultad de Ciencias de la Empresa | es_PE |
| dc.rights.accessRights | Acceso restringido | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| Collection(s) : | Sílabos | |
Fichier(s) constituant ce document :
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document.
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.