Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/14337
Title: | Nivel de ansiedad a la aplicación de anestesia convencional y digital en niños del puesto de salud 9 de Octubre-Juliaca, 2023 |
Authors: | Coari Diaz, Richard Coari Diaz, Roberto Gilmer Humpiri Apaza, Yeny Judyt |
metadata.dc.contributor.advisor: | Nuñez Apumayta, Cintia Adriana |
Keywords: | Ansiedad Anestesia convencional Anestesia digital |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2024 |
metadata.dc.date.available: | 20-Mar-2024 |
Citation: | Coari, R., Coari, R. y Humpiri, Y. (2024). Nivel de ansiedad a la aplicación de anestesia convencional y digital en niños del puesto de salud 9 de Octubre-Juliaca, 2023. Tesis para optar el título profesional de Cirujano Dentista, Escuela Académico Profesional de Odontología, Universidad Continental, Huancayo, Perú. |
Abstract: | El objetivo de la investigación fue demostrar el nivel de ansiedad que presentan los niños del Puesto de Salud 9 de octubre del distrito de Juliaca en el 2023, al recibir anestesia convencional y digital. El estudio fue de diseño experimental, longitudinal y prospectivo, de tipo aplicada y alcance explicativo. La técnica de muestreo fue no probabilística por conveniencia, estuvo conformada por 50 niños que asistieron a consulta, se dividieron en dos grupos, el grupo 1(aplicación de anestesia técnica convencional) 25 niños y el grupo 2 (aplicación de anestesia técnica digital) 25 niños. Tras explicar a cada uno de ellos el procedimiento a realizar, los padres o tutores firmaron el consentimiento informado. Los resultados señalan que el valor p, entre grupos, es menor al nivel de significancia α = 0,05, por lo cual se decide rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, en consecuencia, hay diferencia significativa entre las medianas de los dos grupos (antes y después) de la ansiedad a la aplicación de anestesia convencional y digital. En conclusión, se demostró que existe diferencia significativa entre las medianas de los dos grupos (antes y después) de la ansiedad a la aplicación de anestesia convencional y digital en niños del Puesto de Salud 9 de octubre del distrito de Juliaca en el 2023. |
Extension: | 88 páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FCS_508_TE_Rivera_Coari_Coari_Humpiri_2024.pdf | Coari Diaz, Richard; Coari Diaz, Roberto Gilmer; Humpiri Apaza, Yeny Judyt | 3.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FCS_508_Autorización_2024.pdf Restricted Access | Autorización | 292.52 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 18.18 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License