Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/14351
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hidalgo Quispe, Omar Augusto | es_PE |
dc.contributor.author | Saenz Jara, Jhair Jeyson | es_PE |
dc.contributor.author | Calderon Leandro, Kiara Sherly | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-03-20T18:03:44Z | - |
dc.date.available | 2024-03-20T18:03:44Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Saenz, J. y Calderon, K. (2024). Análisis de las propiedades mecánicas y desempeño de mezclas asfálticas de granulometría alterada, por la supresión de los tamaños intermedios del árido grueso, Huancayo 2022. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Civil, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil, Universidad Continental, Huancayo, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/14351 | - |
dc.description.abstract | Para el diseño de mezclas asfálticas, es necesario cumplir con determinadas granulometrías de acuerdo con las condiciones intempestivas a las que se verá expuesto, por lo que se propone una serie de husos que plantean una alteración en los porcentajes de pasantes con la finalidad de dotar a la mezcla de mejores propiedades. Es por ello que, en la presente investigación, se plantea por objetivo principal el determinar en qué medida varía las propiedades mecánicas y desempeño de mezclas asfálticas de granulometría alterada, por la supresión de los tamaños intermedios del árido grueso. Al alterar la granulometría que corresponde a una mezcla asfáltica mediante la supresión de los tamaños intermedios del árido grueso, se propuso una serie de ensayos que consigan medir de forma efectiva las variaciones en las propiedades mecánicas y desempeño de la mezcla. Comenzando por la elaboración de dos diseños de mezcla de distintas clasificaciones que cumplan con los requerimientos normativos convencionales, para suprimir de forma progresiva los tamaños intermedios de huso granulométrico hasta llegar a conseguir un punto de discontinuidad que simule una mezcla asfáltica discontinua. Con la finalidad de cuantificar las alteraciones en las propiedades de la mezcla, se analizó la estabilidad, flujo, la resistencia a la humedad y el ahuellamiento que corresponde a cada diseño de mezcla planteado. De acuerdo con cada una de las propiedades analizadas sobre los diseños de mezcla elaborados, se llegó a la conclusión de que la supresión en los tamaños intermedios de la mezcla puede llegar a mejorar las propiedades mecánicas, la resistencia por inmersión compresión y el ahuellamiento, siempre y cuando se encuentre un punto de discontinuidad adecuado en específico para el tipo de diseño realizado. La progresión en la alteración de la granulometría genera cambios en el óptimo contenido de asfalto al incurrir en aumentar su porcentaje sobre el peso de la mezcla. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 196 páginas | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Continental | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Continental | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
dc.subject | Supresión granular | es_PE |
dc.subject | Propiedades mecánicas | es_PE |
dc.title | Análisis de las propiedades mecánicas y desempeño de mezclas asfálticas de granulometría alterada, por la supresión de los tamaños intermedios del árido grueso, Huancayo 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 10530220 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4277-8868 | es_PE |
renati.author.dni | 73594929 | - |
renati.author.dni | 70200952 | - |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Garcia Corzo, Augusto Elias | es_PE |
renati.juror | Castillo Velarde, Roberto Carlos | es_PE |
renati.juror | Porras Olarte, Rando | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_105_TE_Saenz_Calderon_2023.pdf | Saenz Jara, Jhair Jeyson; Calderon Leandro, Kiara Sherly | 6.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FIN_105_Autorización_2023.pdf Restricted Access | Autorización | 110.97 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 56.65 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License