Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/14418
Title: | Hiperlaxitud articular y equilibrio dinámico en niños de 4 y 5 años de la I.E. "Mi pequeño Mundo" N°255, Huancayo 2023. |
Authors: | Giron Gomez, Fabiola Evelyn Mier y Teran Ruiz, Guillermo Andres Ramos Herrera, Milagros del Pilar |
metadata.dc.contributor.advisor: | Guevara Vila, Luis Carlos |
Keywords: | Hiperlaxitud articular Escala del equilibrio pediátrico |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2024 |
metadata.dc.date.available: | 27-Mar-2024 |
Citation: | Giron, F., Mier y Teran, G. y Ramos, M. (2024). Hiperlaxitud articular y equilibrio dinámico en niños de 4 y 5 años de la I.E. "Mi pequeño Mundo" N°255, Huancayo 2023. Tesis para optar el título profesional de Licenciada en Tecnología Médica con Especialidad en Terapia Física y Rehabilitación, Escuela Académico Profesional de Tecnología Médica - Especialidad en Terapia Física y Rehabilitación, Universidad Continental, Huancayo, Perú. |
Abstract: | El propósito fundamental de este estudio fue explorar la asociación entre la hiperlaxitud articular y el equilibrio dinámico en niños de 4 y 5 años que asisten a la institución Educativa N°255 “Mi Pequeño Mundo” en Huancayo, 2023. La investigación fue de tipo básica, de diseño no experimental, desarrollado en el nivel correlacional y con un enfoque mixto. La muestra incluyó a 125 niños pertenecientes a la mencionada I.E en Huancayo. Los instrumentos utilizados para la evaluación consistieron en el test de Beighton empleado para evaluar la hiperlaxitud articular y la escala del equilibrio pediátrico, utilizada para evaluar el equilibrio en esta población infantil. Durante el análisis de los datos, se observó un porcentaje mayoritario; es decir, el 60.8 % de niños presentó hiperlaxitud articular, en contraste al 39.2 % que no presenta esta condición. Además, del total de varones, la condición aparece en el 60 % de los casos, en niñas la condición se presentó en el 61 % del total. Por otro lado, se pudo observar que un porcentaje mayoritario; es decir, el 52.8 % posee el equilibrio levemente afectado, el 44.8 % de niños posee buen equilibrio y solamente el 2.4 % posee un excelente equilibrio. Finalmente, el estudio dio evidencias, con una significancia bilateral de 0.000 (< 0.05), de que existe una relación significativa entre la hiperlaxitud articular con el equilibrio dinámico en los niños examinados; en cuanto a las dimensiones resulta una significancia bilateral de 0.000 (< 0.05), encontrando una asociación significativa entre la hiperlaxitud articular con los movimientos de transferencia, movimientos anticipados y con los movimientos de rotación. |
Extension: | 94 páginas. |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FCS_507_TE_Giron_MieryTeran_Ramos_2024.pdf | Giron Gomez, Fabiola Evelyn; Mier y Teran Ruiz, Guillermo Andres; Ramos Herrera, Milagros del Pilar | 3.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FCS_507_Autorización_2024.pdf Restricted Access | Autorización | 383.37 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 14.93 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License