Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/14468
Título: | Perspectiva de los docentes sobre el impacto de la implementación de los recursos tecnológicos educativos en su desempeño en instituciones de educación superior de Lima Metropolitana durante la pandemia de COVID-19 |
Autor(es): | Davila Samalvides, Walter Enrique Lissa Vodanovic, Tomislav Rosas Shimabukuro, Javier Mitsuo |
metadata.dc.contributor.advisor: | Quispe Núñez, Luis Víctor |
Palavras-chave: | Educación remota Desempeño docente |
Editor: | Universidad Continental |
Data do documento: | 2023 |
metadata.dc.date.available: | 17-Abr-2024 |
Citação: | Davila, W., Lissa, T. y Rosas, J. (2023). Perspectiva de los docentes sobre el impacto de la implementación de los recursos tecnológicos educativos en su desempeño en instituciones de educación superior de Lima Metropolitana durante la pandemia de COVID-19. Tesis para optar el grado académico de Maestro en Educación con Mención en Docencia en Educación Superior, Escuela de Posgrado, Universidad Continental, Lima, Perú. |
Resumo: | Esta investigación busca recoger la perspectiva de los docentes de su desempeño frente al proceso de implementación tecnológica ocurrido en la etapa de educación remota en la pandemia Covid19. Esta investigación es de tipo cualitativo descriptivo, y se recopiló mediante entrevistas a docentes de educación superior respecto al proceso antes descrito. Dentro de los datos más relevantes recogidos en el presente estudio, se puede destacar que el desempeño docente fue influenciado por el uso de herramientas tecnológicas que estaban disponibles para una ejecución de clases no presenciales, además por las estrategias que se usaron en las comunicaciones con los alumnos vía remota. Estos aportes hicieron que los docentes enfrenten nuevos retos en las metodologías de aprendizaje, así como el cambio de políticas de las instituciones educativas superiores. En conclusión, la educación remota en pandemia fue para los docentes un reto que debieron sobrellevar para poder transmitir con éxito los conocimientos a los estudiantes. |
Extension: | 89 páginas. |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Aparece nas coleções: | Tesis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
IV_PG_MEMDES_TE_Davila_Lissa_Rosas_2023.pdf | Davila Samalvides, Walter Enrique; Lissa Vodanovic, Tomislav; Rosas Shimabukuro, Javier Mitsuo | 3.79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
IV_PG_MDDP_Autorización_2023.pdf Restricted Access | Autorización | 402.63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 11.23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons