Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/14492
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cornejo Tueros, José Vladimir | es_PE |
dc.contributor.author | Benites Mendoza, Rider Leonard | es_PE |
dc.contributor.author | Gonzales Aviles, Jhordan Roger | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-04-19T23:05:31Z | - |
dc.date.available | 2024-04-19T23:05:31Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Benites, R. y Gonzales, J. (2024). Influencia de la capacidad biocoagulativa del Opuntia ficus–indica en la disminución de coliformes de las aguas residuales domésticas del centro. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Ambiental, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Ambiental, Universidad Continental, Huancayo, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/14492 | - |
dc.description.abstract | En este estudio se evaluó la capacidad biocoagulativa del “Opuntia ficus-indica” en la disminución de coliformes de las aguas residuales domésticas del Centro Poblado de Huari, Huancayo, Junín. Dicho estudio se basó en el método científico, para lo cual se adoptó la técnica de coagulación-floculación, misma que tuvo lugar en las instalaciones del laboratorio de análisis ambiental “GRUPO JHACC”, mediante el uso del equipo de prueba de jarras de marca JLT de 4 floculadores. Para los experimentos, se trabajaron con 19 L de agua residual doméstica (ARD), las cuales fueron colectadas en el punto de descarga o vertimiento del sistema de alcantarillado del lugar ya mencionado. En ese contexto, la muestra fue obtenida mediante la técnica no probabilística y por conveniencia. Adicionalmente, se colectaron 2 L del mismo efluente para las pospruebas. El coagulante natural fue utilizado en forma de polvo, mismo que fue obtenido a través de una secuencia de procedimientos como fueron: lavado, pelado, picado, secado, molienda y tamizado de la penca de tuna. La parte experimental estuvo comprendida por combinaciones de dosis de coagulante (100, 150 y 200 mg/L) y velocidad de agitación lenta (20, 30 y 40 RPM). En ese sentido, se derivaron 9 tratamientos con dos réplicas, dando un total de 18 corridas experimentales de acuerdo con el diseño factorial completo aleatorizado 32 . Cabe señalar que se consideraron ciertos factores controlables bien definidos, siendo estos la velocidad de agitación rápida de 250 RPM y los tiempos de agitación rápida, lenta y sedimentación de 2, 15 y 20 minutos respectivamente. El análisis inicial del parámetro coliformes termotolerantes (en adelante CTE) a una de las muestras seleccionadas aleatoriamente (ARD-0), arrojó una concentración > 110 000 NMP/100ml. Por otra parte, el mayor porcentaje de disminución de CTE (58.18 %), se logró con una dosis de 200 mg/L y una velocidad de agitación lenta de 40 RPM, no obstante, en las pospruebas, al considerar una dosis y velocidad de 600mg/L y 70 RPM, se logró remover un 73.64 % de CTE. Asimismo, a través del modelo de optimización del paquete estadístico Minitab 19, se determinó como valores óptimos una dosis de 200 mg/L con una velocidad de floculación de 40 RPM, mismos que pueden alcanzar una disminución del 46.6872 ± 0.80556 % de CTE. En base a las pruebas estadísticas relacionadas a las prepruebas se concluye que el efecto que ejerce la dosis de coagulante y la velocidad de floculación es poco significativa. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | xxiii, 69 páginas. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Continental | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.source | Universidad Continental | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
dc.subject | Aguas residuales | es_PE |
dc.subject | Coliformes | es_PE |
dc.title | Influencia de la capacidad biocoagulativa del Opuntia ficus–indica en la disminución de coliformes de las aguas residuales domésticas del centro | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | - |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 41588643 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8233-858X | es_PE |
renati.author.dni | 74294454 | - |
renati.author.dni | 76957044 | - |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Peña Rojas, Anieval | es_PE |
renati.juror | Lazaro Espinoza, Giovanna | es_PE |
renati.juror | Sarmiento Tapia, Karolina Reyna | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_107_TE_Benites_Gonzales_2024.pdf | Benites Mendoza, Rider Leonard; Gonzales Aviles, Jhordan Roger | 2.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FIN_107_Autorización_2024.pdf Restricted Access | Autorización | 133.24 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 18.43 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License