Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/14539
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gutiérrez Dañobeitia, Faustino Aníbal | es_PE |
dc.contributor.author | Chipana Gaspar, Rut Yuliza | es_PE |
dc.contributor.author | Gonzales Evangelista, Sandy Yulisa | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-04-23T23:34:39Z | - |
dc.date.available | 2024-04-23T23:34:39Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Chipana, R. y Gonzales, S. (2024). Implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional para reducir accidentes e incidentes en la Empresa Minera Jimriver E. I. R. L., Tirol, San Ramón, 2023. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero de Minas, Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Minas, Universidad Continental, Huancayo, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/14539 | - |
dc.description.abstract | La minería es una actividad muy importante en el Perú, debido al gran aporte que realiza a la economía peruana, los que ayudan al desarrollo de los gobiernos nacionales, regionales y distritales en realizar proyectos en el rubro de la salud, educación, agua y desagüe, etc. También la minería es fuente de empleo constante en todos los departamentos del país donde está presenta la actividad. La minería, durante los años que pasan, se va expandiendo o se desarrollan proyectos nuevos de exploraciones, por lo que los accidentes y así como los incidentes están presentes. La compañía, ante tal situación, tiene la necesidad de reducir esos accidentes e incidentes cumpliendo con el reglamento y herramientas dentro de las operaciones cotidianas, implementando dicho plan en gestión para la protección laboral y tener una administración eficiente con el propósito de reducir la idea de los incidentes y accidentes dentro del área de trabajo. Este trabajo de investigación plantea el inicio de la planificación de las diferentes actividades desde un diagnóstico inicial y situacional y con los resultados arrojados implementar un sistema de gestión en seguridad y la salud ocupacional en la empresa minera JIMRIVER E.I.R.L. que está dedicado a extraer mineral de procedencia metálica, mediante un formulario determinar el porcentaje de cumplimiento en el sector minero en cuanto a SST, el grado de cumplimiento con relación al D.S. N.o 024-2016-EM y su modificación D.S N.o 023-2017-EM, identificar todos los procesos críticos que tengan mayor recurrencia de incidentes y accidentes. También las condiciones y los actos subestándares que al identificar y aplicar medidas de control poder reducir los incidentes y accidentes en 71 % y 70 %. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 151 páginas | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Continental | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Continental | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
dc.subject | Prevención de accidentes | es_PE |
dc.subject | Trabajo y trabajadores | es_PE |
dc.subject | Minas | es_PE |
dc.title | Implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional para reducir accidentes e incidentes en la Empresa Minera Jimriver E. I. R. L., Tirol, San Ramón, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.02 | es_PE |
renati.advisor.dni | 19910436 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8709-7236 | es_PE |
renati.author.dni | 77099398 | - |
renati.author.dni | 76372390 | - |
renati.discipline | 724026 | es_PE |
renati.juror | Tantavilca Martinez, Nelida | es_PE |
renati.juror | Carrasco Soto, Rafael | es_PE |
renati.juror | Cordova Blancas, Javier Carlos | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_110_TE_Chipana_Gonzales_2024.pdf | Chipana Gaspar, Rut Yuliza; Gonzales Evangelista, Sandy Yulisa | 7.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FIN_110_Autorización_2024.pdf Restricted Access | Autorización | 120.34 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 36.28 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License