Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12394/14571
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carrillo Fernández, Armando Moisés | es_PE |
dc.contributor.author | Portuguez Perez, Monica Patricia | es_PE |
dc.contributor.author | Castillo Peña, Irene | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-04-27T00:13:04Z | - |
dc.date.available | 2024-04-27T00:13:04Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Portuguez, M. y Carrillo, A. (2024). Asociación entre hipomineralización incisivo molar y estado nutricional en niños atendidos en la Clínica Dental San Marcos de la ciudad de Chancay - 2023. Tesis para optar el título profesional de Cirujano Dentista, Escuela Académico Profesional de Odontología, Universidad Continental, Huancayo, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/14571 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo asociar la hipomineralización incisivo molar y estado nutricional en niños atendidos en la Clínica Dental San Marcos de la Ciudad de Chancay – 2023. La metodología fue básica, correlacional, no experimental observacional, prospectivo, transversal. La muestra estuvo conformada por 218 niños de ambos sexos. En los resultados el tipo de hipomineralización incisivo molar presentó un mayor porcentaje de 60,1% en grado I. Mientras que el tipo de estado nutricional presentó un mayor porcentaje en 49,5% en estado de bajo peso. En referencia a la asociación entre hipomineralización incisivo molar y estado nutricional normal presentó asociación estadísticamente significativa (p=0,034). En referencia a la asociación entre hipomineralización incisivo molar y estado nutricional desnutrición presentó asociación estadísticamente significativa (p=0,024). En referencia a la asociación entre hipomineralización incisivo molar y estado nutricional sobrepeso presentó asociación estadísticamente significativa (p=0,043). En referencia a la asociación entre hipomineralización incisivo molar y estado nutricional obesidad (p=0,045). Al aplicar la prueba estadística, hay asociación entre la hipomineralización incisivo molar y estado nutricional donde (p <0,05). Concluyendo que existe asociación estadísticamente significativa en la hipomineralización incisivo molar y estado nutricional en niños atendidos en la Clínica Dental San Marcos de la Ciudad de Chancay – 2023. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 73 páginas | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Continental | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Continental | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
dc.subject | Dientes | es_PE |
dc.subject | Nutrición | es_PE |
dc.subject | Niños | es_PE |
dc.title | Asociación entre hipomineralización incisivo molar y estado nutricional en niños atendidos en la Clínica Dental San Marcos de la ciudad de Chancay - 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ciencias de la Salud. | es_PE |
thesis.degree.discipline | Odontología | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_PE |
renati.advisor.dni | 20049778 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3192-6589 | es_PE |
renati.author.dni | 77686505 | - |
renati.author.dni | 47216834 | - |
renati.discipline | 911026 | es_PE |
renati.juror | Díaz Correa, Christian Armando | es_PE |
renati.juror | Retamozo Bustamante, Karen Guissella | es_PE |
renati.juror | Villazana Romero, Medalith Gianela | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.date.embargoEnd | 2024 | - |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Collection(s) : | Tesis |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FCS_503_TE_Portuguez_Castillo_2024.pdf | Portuguez Perez, Monica Patricia; Castillo Peña, Irene | 5.18 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
IV_FCS_503_Autorización_2024.pdf Accès limité | Autorización | 124.33 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir Demander une copie |
Informe_Turnitin.pdf Accès limité | Informe de Turnitin | 13.81 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir Demander une copie |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons