Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/14728
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Angeles Pato, Luis Eusebio | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-05-09T21:50:45Z | - |
dc.date.available | 2024-05-09T21:50:45Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Angeles, L. (2024). Implementación de un sistema de telemetría, automatización y control para reservorios de agua potable utilizando tecnología IOT en la empresa prestadora de servicios de agua potable y alcantarillado Sedapar S. A. Trabajo de suficiencia profesional para optar el título profesional de Ingeniero de Sistemas e Informática, Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática, Universidad Continental, Arequipa, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/14728 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de suficiencia profesional tiene como objetivo principal la Implementación de un sistema de telemetría, automatización y control para reservorios de agua potable utilizando tecnología IoT en la Empresa prestadora de servicios de agua potable y alcantarillado de SEDAPAR S.A en la ciudad de AREQUIPA. Para la telemetría de reservorios se ha implementado el software Bacsoft, integrando macro medidores de la marca Arkon, para la automatización de cámaras de bombeo se ha empleado PLC de la marca Siemens modelo S-1200 y se ha programado en el software TIA Portal versión 16, la investigación es de tipo descriptiva – experimental; donde el resultado de la implementación es realmente efectivo al mejorar los procesos de abastecimiento de agua potable, mejorando el servicio a sus clientes de SEDAPAR. Este trabajo concluye que la automatización de cámaras de bombeo y telemetría es más factible y viable socialmente. Factible, porque es una propuesta operativa, donde se consideran equipos electrónicos con especificaciones técnicas robustas, orientados a equipos de la gama industrial. Viable social, porque ha permitido incrementar las horas de continuidad del servicio de agua potable en todas las zonas de abastecimiento, en promedio se abastecía un total de 4 a 5 horas diarias, con la automatización de cámaras de bombeos se ha logrado incrementar hasta 18 horas de servicio de agua potable. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 170 páginas | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Continental | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Continental | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
dc.subject | Automatización | es_PE |
dc.subject | Sistemas de comunicación inalámbricos | es_PE |
dc.subject | Control automático | es_PE |
dc.subject | Abastecimiento de agua | es_PE |
dc.title | Implementación de un sistema de telemetría, automatización y control para reservorios de agua potable utilizando tecnología IOT en la empresa prestadora de servicios de agua potable y alcantarillado Sedapar S. A. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas e Informática | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas e Informática | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
renati.author.dni | 16732399 | - |
renati.discipline | 612156 | es_PE |
renati.juror | Aliaga Cavero, Felipe Omar | es_PE |
renati.juror | Cordova Solis, Miguel Angel | es_PE |
renati.juror | Rojas Moreno, Carol Roxana | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_103_Autorización_2024.pdf Restricted Access | Autorización | 107.43 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
IV_FIN_103_TSP_Angeles_Pato_2024.pdf | Angeles Pato, Luis Eusebio | 10.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 55.73 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License