Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/14754
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cornejo Tueros, José Vladimir | es_PE |
dc.contributor.author | Huaira Tito, Pablo Jose | es_PE |
dc.contributor.author | Moran Espinoza, Wildredo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-06-04T01:26:28Z | - |
dc.date.available | 2024-06-04T01:26:28Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Huaira, P. y Moran, W. (2024). Evaluación del cloruro férrico y amonio cuaternario en la reducción de turbidez de aguas del río Shulcas. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Ambiental, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Ambiental, Universidad Continental, Huancayo, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/14754 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación se desarrolló con el propósito de evaluar el efecto que ejerce la aplicación de los coagulantes cloruro férrico y amonio cuaternario, sobre el porcentaje de remoción de turbidez de muestras de agua tomadas del río Shulcas. Para lograr ello, se sometió a pruebas de coagulación, muestras de agua de este río, que se ubica en la localidad de Huancayo, utilizando ambos coagulantes. La estrategia que se adoptó para el desarrollo de las pruebas de coagulación, fue de acuerdo con un diseño factorial con los factores concentración de coagulante y tiempo de agitación, que se aplicó independientemente para cada coagulante. El cloruro férrico se evaluó a concentraciones de 150 mg/l y 300 mg/l, mientras que el amonio cuaternario a las concentraciones de 200 mg/l y 400 mg/l. El componente activo que se utilizó para este último fue el cloruro de benzalconio. El tiempo de agitación que se estableció para ambos casos fue de 5 y 15 min. Con los datos que se obtuvieron, se encontró que, en promedio, con el cloruro férrico entre los dos niveles de concentración indicadas, el porcentaje alcanzado va desde 61.5% a 66.7 % respectivamente. Mientras que, con el amonio cuaternario, se obtuvo un porcentaje de reducción de turbidez que va de 62.6% a 76.1% respectivamente. De la evaluación de los resultados se concluye que, con ambos coagulantes, el efecto de la concentración y el tiempo de agitación, así como la interacción de ambos factores ejercen un efecto significativo sobre el porcentaje de reducción de turbidez. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 64 páginas | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Continental | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Continental | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
dc.subject | Coagulación | es_PE |
dc.subject | Agua | es_PE |
dc.subject | Reducción | es_PE |
dc.title | Evaluación del cloruro férrico y amonio cuaternario en la reducción de turbidez de aguas del río Shulcas | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 41588643 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8233-858X | es_PE |
renati.author.dni | 46675758 | - |
renati.author.dni | 41818205 | - |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Lazaro Espinoza, Giovanna | es_PE |
renati.juror | Peña Rojas, Anieval | es_PE |
renati.juror | Sarmiento Tapia, Karolina Reyna | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_107_TE_Huaira_Moran_2024.pdf | Huaira Tito, Pablo Jose; Moran Espinoza, Wilfredo | 2.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FIN_107_Autorización_2024.pdf Restricted Access | Autorización | 144.51 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 12.38 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License