Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/14951
Title: | Propuesta de mejora de la gestión del proceso de automatización del banco de desarmado y armado de cilindros hidráulicos para incrementar la productividad en una empresa metal mecánica |
Authors: | Begazo Chile, Jhon Eladio Delgado Caceres, Jose Benjamin |
metadata.dc.contributor.advisor: | Cuadros Prado, Ximena Michell |
Keywords: | Gestión de proceso Automatización |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2024 |
metadata.dc.date.available: | 19-Jun-2024 |
Citation: | Begazo, J. y Delgado, J. (2024). Propuesta de mejora de la gestión del proceso de automatización del banco de desarmado y armado de cilindros hidráulicos para incrementar la productividad en una empresa metal mecánica. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Industrial, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Industrial, Universidad Continental, Arequipa, Perú. |
Abstract: | La presente investigación está dirigida a la gestión del proceso de automatización del banco de desarme y armado de cilindros hidráulicos en una empresa metal mecánica dedicada a la reparación y fabricación de cilindros hidráulicos en el sector metalmecánico. El objetivo de esta investigación es optimizar el proceso de desarme y armado de cilindros hidráulicos mediante la propuesta de automatización del banco hidráulico. El diseño del sistema de gestión del proceso contribuirá a la optimización de desarme y armado de cilindros hidráulicos; ello se llevará a cabo utilizando los mapas de procesos de la empresa metal mecánica, así como los diagramas de flujo correspondientes a todos los procesos de esta. El proceso metodológico se basó en la recopilación de información mediante el análisis de documentos, cuestionarios y entrevistas, con el fin de obtener todos los datos e información necesarias a partir del análisis de diversas fuentes. Se observaron todos los hechos a través de nuestra valoración y la de los encuestados, con el único propósito de ser utilizados dentro de los límites de la investigación. La tesis se ha desarrollado de acuerdo con las pautas de la investigación exploratorio-descriptiva. La fuente de información principal es el cuestionario aplicado a los clientes internos y externos de la empresa metalmecánica. |
Extension: | 169 páginas. |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_108_TE_Begazo_Delgado_2024.pdf | Begazo Chile, Jhon Eladio; Delgado Caceres, Jose Benjamin | 5.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FIN_108_Autorización_2024.pdf Restricted Access | Autorización | 108.85 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 6.84 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License