Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/15067
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Del Carpio Beltrán, Herbert Jesús | es_PE |
dc.contributor.author | Ticona Checa, Milar Miguel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-07-16T17:06:10Z | - |
dc.date.available | 2024-07-16T17:06:10Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Ticona, M.(2024). Incremento de la productividad parcial del trabajo evaluando la configuración de aberturas de la superficie de cribado de una zaranda vibratoria de clasificación húmeda instalada en una planta industrial de concentración de minerales. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Industrial, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Industrial, Universidad Continental, Arequipa, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/15067 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo de investigación se estudia el comportamiento operativo de una zaranda vibratoria de clasificación húmeda, en búsqueda de mejorar la productividad que brinda el mineral clasificado bajo malla, este proceso de clasificación por zarandas vibratorias es de uso frecuente en las plantas de concentración de minerales de la industria minero-metalúrgica. El panel malla instalado en la superficie de cribado de la zaranda vibratoria está considerado como componente crítico consumible por tener una duración muy corta de vida útil en el proceso continuo de clasificación de minerales. La eficiencia de clasificación de la zaranda vibratoria depende principalmente del ángulo de inclinación en su instalación, de la configuración de aberturas en la superficie de cribado y la técnica de lavado del mineral fino, con ello se puede obtener la cantidad ideal de mineral fino clasificado bajo malla y permita incrementar los indicadores de producción. Los resultados de la investigación determinarán la configuración ideal de las aberturas de los paneles malla de la superficie de cribado y el tipo de material del componente panel malla utilizado para su fabricación en búsqueda de una mayor durabilidad operativa. Además, se indica las condiciones fundamentales de clasificación de los minerales abrasivos y las características del mineral tratado en este trabajo de investigación que presenta un alto indicador de desgaste. La propuesta de mejora de esta investigación es simulada en el Software Arena para dar un sustento estadístico cuyos datos arrojaron que en promedio se incrementa de 50 mil toneladas a 60 mil toneladas diarias de material debajo del panel-malla y la propuesta económica arroja un VAN y TIR positivo que indican la viabilidad del proyecto. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | xii, 131 páginas. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Continental | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Continental | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
dc.subject | Productividad | es_PE |
dc.subject | Panel-malla | es_PE |
dc.title | Incremento de la productividad parcial del trabajo evaluando la configuración de aberturas de la superficie de cribado de una zaranda vibratoria de clasificación húmeda instalada en una planta industrial de concentración de minerales | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 46094741 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0739-1078 | es_PE |
renati.author.dni | 70653472 | - |
renati.discipline | 722026 | es_PE |
renati.juror | Begazo Velasquez, Polhett Corali | es_PE |
renati.juror | Medina Medina, Fiorella Giovanna | es_PE |
renati.juror | Ponce Begazo, Karina | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_108_TE_Ticona_Checa_2024.pdf | Ticona Checa, Milar Miguel | 6.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FIN_108_Autorización_2024.pdf Restricted Access | Autorización | 1.2 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Informe_turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 19.01 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License