Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/15093
Title: | Factores de riesgo en la aparición de la caries dental en los niños de la Urbanización 3 de mayo, distrito de Juliaca, 2023 |
Authors: | Canaza Villa, Ronald Laura Quea, Wilder Hugo Roque Pacompia, Zacarias |
metadata.dc.contributor.advisor: | Carrillo Fernández, Armando Moisés |
Keywords: | Aparición de caries Factores de riesgo |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2024 |
metadata.dc.date.available: | 19-Jul-2024 |
Citation: | Canaza , R., Laura, W. y Roque, Z. (2024). Factores de riesgo en la aparición de la caries dental en los niños de la Urbanización 3 de mayo, distrito de Juliaca, 2023. Tesis para optar el título profesional de Cirujano Dentista, Escuela Académico Profesional de Odontología, Universidad Continental, Huancayo, Perú. |
Abstract: | El estudio que se realizó fue: Factores de riesgo en la aparición de la caries dental en los niños de la urbanización del 3 de mayo distrito de Juliaca 2023. El estudio tuvo como objetivo general: Determinar la relación entre factores de riesgo y la aparición de la caries dental en niños de la urbanización 3 de mayo del distrito de Juliaca 2023. Se empleo una metodología con diseño no experimental prospectivo de corte transversal, tipo de estudio que se empleo fue básica con un enfoque cuantitativo, la población que fue considerada fue de 51 niños. En cuanto a los resultados se obtuvo a través de la comprobación de hipótesis se utilizó el Chi cuadrado el cual comprobó que el p valor es menor que el 5%, por ende, se llegó a aceptar nuestro planteamiento de hipótesis alterna, Conclusión. Los factores de riesgo (factores personales 0.28, factores externos 0.35 y factores clínicos 0.009 tienen relación) tienen relación significativa en la aparición de la caries dental en niños de la urbanización 3 de mayo del distrito de Juliaca. |
Extension: | 84 páginas. |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FCS_503_TE_Canaza_Laura_Roque_2024.pdf | Canaza Villa, Ronald; Laura Quea, Wilder Hugo; Roque Pacompia, Zacarias | 3 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FCS_503_TE_Autorización_2024. pdf Restricted Access | Autorización | 123.78 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Informe_Turnitin Restricted Access | Informe de turnitin | 17.01 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License