Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/15116
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cornejo Tueros, José Vladimir | es_PE |
dc.contributor.author | Alvarado Castillo, Consuelo Priscila | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-07-22T21:33:09Z | - |
dc.date.available | 2024-07-22T21:33:09Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Alvarado, C. (2024). Evaluación de la eficiencia depurativa de una mezcla de bacterias y enzimas biodigestoras en aguas residuales municipales - Huancayo. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Ambiental, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Ambiental, Universidad Continental, Huancayo, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/15116 | - |
dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto que ejerce la dosificación de bacterias y enzimas biodigestoras aerobias en la eficiencia de remoción de contaminantes de agua residual municipal en un biorreactor por lotes a condiciones ambientales de Huancayo. En los procesos biológicos destinados a la descontaminación aerobia de aguas residuales, los desempeños de los microrganismos se ven afectados por varios factores, entre ellos se encuentran las sustancias disueltas que son difíciles de biodegradar, y ante ello, una alternativa interesante es la utilización de enzimas. Para tal objetivo, se empleó datos procedentes de ensayos de descontaminación de muestras de agua residual municipal de la localidad de Cajas, en los que se adicionó un producto comercial compuesto por bacterias aerobias y enzimas amilolíticas, proteolíticas y lipolíticas. Cada ensayo se realizó durante 7 días dentro de un biorreactor por lotes, provisto de sistemas que permitieron controlar la temperatura y el oxígeno disuelto en al agua residual, a 18 °C y 2.5 ppm respectivamente. Las dosis de enzimas y bacterias a los que se llevaron a cabo las experiencias fueron de 1 y 2 g/L y durante cada tratamiento, diariamente, fue medido la demanda química de oxígeno (DQO) como indicador del nivel de descontaminación de las muestras sometidas a ensayo. La eficiencia de remoción de contaminantes fue calculada como la fracción que representa la reducción de DQO que se logra a un tiempo dado, respecto del DQO al inicio del proceso. Se obtuvo, después de 7 días de tratamiento, una eficiencia de 0.72 y 0.79 a las dosis de 1 y 2 g/L respectivamente. Se concluye que, al incrementar la dosis, la eficiencia de remoción también aumenta y, estadísticamente, a un nivel de confianza del 95 %, este incremento es significativo. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 82 páginas | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Continental | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Continental | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
dc.subject | Aguas residuales | es_PE |
dc.subject | Ingeniería ambiental | es_PE |
dc.title | Evaluación de la eficiencia depurativa de una mezcla de bacterias y enzimas biodigestoras en aguas residuales municipales - Huancayo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 41588643 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8233-858X | es_PE |
renati.author.dni | 70401642 | - |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Peña Rojas, Anieval | es_PE |
renati.juror | Espinoza Tumialan, Pablo Cesar | es_PE |
renati.juror | Sarmiento Tapia, Karolina Reyna | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_107_TE_Alvarado_Castillo_2024.pdf.pdf | Alvarado Castillo, Consuelo Priscila | 3.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FIN_107_Autorización_2024.pdf Restricted Access | Autorización | 106.94 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 20.78 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License