Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/15120
Title: | Confort térmico de viviendas en la calidad de vida de la comunidad indígena de Otari, La Convención - Cusco, 2022 |
Authors: | Quintano Huaman, Fernando |
metadata.dc.contributor.advisor: | Dávila Maldonado, Gilberto Antonio |
Keywords: | Calidad de vida Física Comunidades nativas Calor |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2024 |
metadata.dc.date.available: | 22-Jul-2024 |
Citation: | Quintano, F. (2024). Confort térmico de viviendas en la calidad de vida de la comunidad indígena de Otari, La Convención - Cusco, 2022. Tesis para optar el título profesional de Arquitecto, Escuela Académico Profesional de Arquitectura, Universidad Continental, Cusco, Perú. |
Abstract: | El presente estudio tuvo como objetivo establecer la incidencia del confort térmico de viviendas en la calidad de vida de los pobladores de la comunidad indígena de Otari, La Convención – Cusco 2022. Para tal fin, se empleó la metodología de enfoque cuantitativo, nivel explicativo, diseño no experimental relacional causal transversal, la muestra estuvo conformada por 30 viviendas de la comunidad de Otari, el instrumento empleado fue el cuestionario. Los resultados fueron que, 83.33% consideró que el confort térmico es inadecuado; asimismo, 73.33% mencionó que la calidad de vida. En relación a la dimensión física 70% dijeron que es inadecuada. También, el 60% manifestaron que el nivel de la calidad de vida en su dimensión psicológica fue inadecuado. En cuanto a la dimensión social, 66.67% mencionaron que la calidad de vida en su dimensión social fue inadecuada. Por otro lado, se evidenció que existe relación entre el confort térmico y la calidad; así como con las dimensiones de esta última; física, psicológica y social (B= 547, B=0.639, B=0.381 y B=0.748 respectivamente). La conclusión fue que, la mayoría de las viviendas de la comunidad indígena no cuenta con un confort y calidad de vida adecuado; por otro lado, se evidenció que el confort térmico de viviendas incide significativamente en la calidad de vida de la comunidad indígena de Otari. Tal como se evidenció un p-valor =0.007. |
Extension: | 36 páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso restringido |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_106_TE_Quintano_2024.pdf | Resumen | 616.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FIN_106_Autorización_2024.pdf Restricted Access | Autorización | 136.74 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe Turnitin | 53.6 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.