Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/15133
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Juan de Dios Ortiz, Percy Javier | es_PE |
dc.contributor.author | Arispe Piñas, Adin Joel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-07-24T17:08:08Z | - |
dc.date.available | 2024-07-24T17:08:08Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Arispe, A. (2024). Análisis del procedimiento de factibilidad y metrado para el suministro de energía eléctrica en las zonas de concesión de distribución de Electrocentro S. A. - 2024. Trabajo de suficiencia profesional para optar el título profesional de Ingeniero Electricista, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Eléctrica, Universidad Continental, Huancayo, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/15133 | - |
dc.description.abstract | En la actualidad el análisis de factibilidad y metrado en todo proyecto es de carácter imprescindible en el campo de la ingeniería eléctrica, puesto que permite una evaluación exhaustiva de los recursos necesarios y los costos asociados con la implementación y mantenimiento de la infraestructura eléctrica en dichas áreas, haciendo aún más énfasis en las áreas de distribución y el caso de conexiones nuevas. El metrado, al proporcionar una estimación detallada de los materiales, equipos y mano de obra requeridos, contribuye a una planificación eficiente y precisa de los recursos, lo que a su vez conduce a una ejecución más efectiva del proyecto y a una gestión más efectiva de los costos y flujo de caja. Análogamente, el análisis de factibilidad se enfoca en determinar si el proyecto es técnicamente viable y financieramente rentable, considerando aspectos como la demanda de energía, la disponibilidad de recursos, los riesgos potenciales y las oportunidades de inversión. Esto permite a Electrocentro S. A. tomar decisiones informadas sobre la viabilidad del suministro de energía eléctrica dentro de la zona de concesión, asegurando así la eficiencia operativa y la rentabilidad a largo plazo del proyecto. Este proceso de metrado y factibilidad, si se hace exhaustivamente y desde una perspectiva analítica, conlleva a una mejora y eficiencia en la estructura de costos asociados a Electrocentro S. A. y también a la contratista a través de la jerarquía regulacional de Osinergmin que busca garantizar que las operaciones de Electrocentro S. A. cumplan con las normativas y estándares regulatorios establecidos en beneficio de los usuarios finales, lo que a su vez garantiza la calidad y la seguridad del servicio eléctrico. Por ende, es vital realizar un análisis detallado del cómo se ejecutan las actividades de metrado para suministros en baja tensión y el informe de factibilidad asociada a los suministros de conexiones nuevas en Electrocentro S. A. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 7 páginas | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Continental | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Continental | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
dc.subject | Energía eléctrica | es_PE |
dc.subject | Electrotecnia | es_PE |
dc.title | Análisis del procedimiento de factibilidad y metrado para el suministro de energía eléctrica en las zonas de concesión de distribución de Electrocentro S. A. - 2024. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.rights.accessRights | Acceso restringido | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Electricista | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | es_PE |
renati.advisor.dni | 20122631 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0000-6777-1959 | es_PE |
renati.author.dni | 47052363 | - |
renati.discipline | 711046 | es_PE |
renati.juror | Llacsa Bruno, Wilder Jorge | es_PE |
renati.juror | Mendoza Ayre, Ivan Edgar | es_PE |
renati.juror | Pari Aguilar, Eulogio Alberto | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_109_TE_Arispe_Piñas_2024.pdf | Resumen | 660.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FIN_109_Autorización_2024.pdf Restricted Access | Autorización | 159.08 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 10.87 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.