Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/15190
Title: | Sílabo de Introducción a la Psicometría |
Authors: | Universidad Continental |
metadata.dc.contributor.other: | Mory Arciniega, Eliana Carmen, Decana Facultad de Humanidades |
Keywords: | Sílabos Evaluación Psicológica Test Psicométrico Neuropsicología |
Publisher: | Universidad Continental |
metadata.dc.subject.classification: | Introducción a la Psicometría (24UC00663) Estudios de especialidad |
Issue Date: | 2025 |
metadata.dc.date.available: | 14-Aug-2024 |
metadata.dc.description.tableofcontents: | I. Fundamentos teóricos de la psicometría -- II. Evaluación de la personalidad -- III. Los test psicométricos de inteligencia, aptitudes y habilidades -- IV. Test psicométricos para el estudio de los estados de ansiedad y depresión |
Description: | Introducción a la Psicometría es una asignatura de especialidad, de carácter obligatorio para la Escuela Académico Profesional de Psicología, que se ubica en el tercer ciclo de estudios. Esta asignatura contribuye a desarrollar dos competencias: Evaluación y Diagnóstico, en un nivel 1. Tiene como requisito la asignatura de Introducción a la Ciencia Psicológica. Por su naturaleza, incluye componentes teóricos y prácticos que le permiten al estudiante, identificar instrumentos y técnicas más adecuados para evaluar el estado de las personas, de forma cuantitativa y cualitativa de acuerdo a la naturaleza y los objetivos establecidos con base científica y ética profesional. Por otro lado, debido a la naturaleza de los contenidos que aborda, la asignatura puede tener un formato presencial, virtual o blended. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los fundamentos teóricos: la psicometría en el Perú, el método psicométrico y sus atributos; instrumentos para el estudio de la personalidad, la inteligencia y aptitudes, escala de intereses, hábitos, actitudes; instrumentos para el estudio de la ansiedad-depresión: ficha técnica, aplicación, calificación manual y con plataformas virtuales, puntuación y reconocimiento de los resultados a través del informe psicométrico de cada test utilizado en las áreas clínica, educativa, social y organizacional. |
metadata.dc.description.note: | Plan curricular 2024 |
metadata.dc.publisher.department: | Facultad de Humanidades |
metadata.dc.publisher.program: | Psicología |
Extension: | 5 páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso restringido |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Sílabos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DO_FHU_501_SI_24UC00663_2025.pdf | Sílabo de Introducción a la Psicometría 2025 | 279.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
HC_24UC00663_Introducción a la Psicometría_2025.pdf | HC de Introducción a la Psicometría 2025 | 257.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.