Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/15199
Title: | Propuesta de diseño de un tramo del sistema de transporte por faja para alimentación de 308TN/H de caliza en una empresa cementera |
Authors: | Montes Torreblanca, David Osmar |
metadata.dc.contributor.advisor: | Sánchez Paredes, Jonathan Alain |
Keywords: | Caliza Fajas transportadoras |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2024 |
metadata.dc.date.available: | 14-Aug-2024 |
Citation: | Montes, D. (2024). Propuesta de diseño de un tramo del sistema de transporte por faja para alimentación de 308TN/H de caliza en una empresa cementera. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Mecánico, Escuela Académico Ingeniería Mecánico, Universidad Continental, Arequipa, Perú. |
Abstract: | La presente tesis se enfoca en el diseño de un tramo específico del sistema de transporte de caliza desde cantera hacia la planta trituradora de impacto, con el objetivo general de abordar la problemática existente en una empresa cementera. Esta investigación se centra en la insuficiente disponibilidad y eficiencia de los equipos de transporte de material actualmente utilizados. Esta situación conduce a una pérdida de tiempo significativa y, en consecuencia, a una pérdida económica. Para resolver este desafío, se ha llevado a cabo un detallado proceso de diseño que involucra la conceptualización y análisis de un tramo de transporte por faja, diseñado para la alimentación de 308 toneladas de caliza por hora. Se han empleado rigurosas normas estándar como CEMA, DIN y UNE para asegurar la conformidad con las mejores prácticas de la industria. Además, se ha implementado la metodología LRFD (Load and Resistance Factor Design) para evaluar la estructura del sistema propuesto, garantizando su seguridad y resistencia. En el proceso de diseño, se dimensionaron y seleccionaron cuidadosamente los componentes, tales como polines, poleas y sistemas de soporte; para ello se siguió las especificaciones y pautas establecidas en las normas mencionadas. Esta selección rigurosa asegura que el tramo de transporte por faja cumpla con los estándares de calidad y funcionalidad requeridos para una operación eficiente y segura. El aporte fundamental de este estudio radica en que contribuye no solo en abordar la falta de disponibilidad y eficiencia en el transporte de material, sino también en mejorar la eficiencia operativa de la empresa cementera en su conjunto. Al optimizar el diseño de este tramo del sistema de transporte por faja, se busca reducir el tiempo perdido y también las pérdidas económicas asociadas, lo cual genera un impacto positivao en la rentabilidad y competitividad de la empresa. |
Extension: | 196 páginas. |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_111_TE_Montes_Torreblanca_2024.pdf | Montes Torreblanca, David Osmar | 6.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FIN_111_Autorización_2024.pdf Restricted Access | Autorización | 104.39 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe turnitin | 31.33 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License