このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/15313完全メタデータレコード
| DCフィールド | 値 | 言語 |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Robles Sotomayor, Fernando Martin | es_PE |
| dc.contributor.author | Mamani Ventura, Aisa Paola | es_PE |
| dc.contributor.author | Quispe Mayta, Carlos Alberto | es_PE |
| dc.contributor.author | Ramos Mamani, Julio Frank | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2024-08-22T20:35:00Z | - |
| dc.date.available | 2024-08-22T20:35:00Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Mamani,A., Quispe, C. y Ramos, J. (2024). Causas de Archivamiento de los casos de corrupción en etapa preliminar, Moquegua, 2021. Tesis para optar el título profesional de Abogado, Escuela Académica Profesional de Derecho, Universidad Continental, Huancayo, Perú. | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/15313 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación titulada: “Causas de archivamiento de los casos de corrupción en etapa preliminar, Moquegua, 2021”, tuvo como objetivo principal determinar cuál es la causa principal de archivamiento de casos de corrupción en etapa preliminar en la ciudad de Moquegua en el 2021. Por lo que la investigación y recolección de datos se efectuó en la Procuraduría Pública Anticorrupción Descentralizada de Moquegua, se obtuvo una muestra total de 145 casos archivados, correspondiente al 2021 en la ciudad de Moquegua, los cuales fueron seleccionados mediante el muestreo no probabilístico a criterio del investigador. Es así que se procedió a llenar las fichas de recolección de datos para recabar información del porqué se archivaron los casos en etapa preliminar. El tipo de investigación fue básica con un diseño no experimental. Luego de procesar la ficha, se presentaron los datos obtenidos mediante tablas y figuras estadísticas acompañados de su respectiva descripción, lo cual arrojó datos numéricos y porcentuales de las principales causas de archivamiento encontradas (el hecho no constituye delito, causales múltiples, hecho no es justiciable penalmente y extinción de la acción penal). Todos estos datos fueron trabajados por medio de la hoja de cálculo Excel, se llegó a la conclusión de que la causa principal de archivamiento de casos de corrupción de funcionarios en etapa preliminar, en la ciudad de Moquegua en el 2021, corresponde a el hecho denunciado no constituye delito, con 121 casos archivados, lo cual viene a ser un índice muy significativo de 84 %. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.format.extent | 98 páginas | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Continental | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Continental | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
| dc.subject | Corrupción | es_PE |
| dc.subject | Estudio de casos | es_PE |
| dc.title | Causas de archivamiento de los casos de corrupción en etapa preliminar, Moquegua, 2021 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE |
| dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| thesis.degree.name | Abogado | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Derecho | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Derecho | es_PE |
| thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 | es_PE |
| renati.advisor.dni | 06085961 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2459-7713 | es_PE |
| renati.author.dni | 77501714 | - |
| renati.author.dni | 72259623 | - |
| renati.author.dni | 72880049 | - |
| renati.discipline | 421016 | es_PE |
| renati.juror | Gutierrez Quintana, Marco Antonio | es_PE |
| renati.juror | Herrera Noriega, Vanessa | es_PE |
| renati.juror | Teves Valdez, Nick | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| 出現コレクション: | Tesis | |
このアイテムのファイル:
| ファイル | 記述 | サイズ | フォーマット | |
|---|---|---|---|---|
| IV_FDE_312_TE_Mamani_Quispe_Ramos_2024.pdf | Mamani Ventura, Aisa Paola; Quispe Mayta, Carlos Alberto; Ramos Mamani, Julio Frank | 1.6 MB | Adobe PDF | 見る/開く |
| IV_FDE_312_Autorización_2024.pdf Restricted Access | Autorización | 284.62 kB | Adobe PDF | 見る/開く 別刷り依頼 |
| Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 11.76 MB | Adobe PDF | 見る/開く 別刷り依頼 |
このアイテムは次のライセンスが設定されています: クリエイティブ・コモンズ・ライセンス