Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/15414
Title: | Efecto de la orientación técnica sobre los criterios de configuración de las edificaciones de adobe en el distrito de Huando-Huancavelica, 2021 |
Authors: | Poma Clemente, Orlando Francisco |
metadata.dc.contributor.advisor: | Castillo Velarde, Roberto Carlos |
Keywords: | Construcción de adobe Diseño de estructuras Elementos de edificación |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2023 |
metadata.dc.date.available: | 10-Sep-2024 |
Citation: | Poma, O. (2023). Efecto de la orientación técnica sobre los criterios de configuración de las edificaciones de adobe en el distrito de Huando-Huancavelica, 2021. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Civil, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil, Universidad Continental, Huancayo, Perú. |
Abstract: | La presente se denomina “Efecto de la orientación técnica sobre los criterios de configuración de las edificaciones de adobe en pobladores del distrito de Huando – Huancavelica, 2021” con el objetivo principal de determinar el efecto que produce la orientación técnica sobre los criterios de configuración de las construcciones de adobe en los pobladores del distrito de Huando-Huancavelica, a fin de evitar la inseguridad y posible colapso de la estructura. El tipo de investigación es descriptiva de nivel básico, con método científico cualitativo y diseño pre experimental de pre-prueba y pos-prueba con una sola medición, y las técnicas utilizadas en este estudio son la observación utilizando como herramientas tablas de observación y el muestreo de población. La muestra poblacional de 1.447 personas incluye 40 barrios del distrito de Huando. Finalmente se concluyó que en base a una adecuada orientación técnica que esté basada en la especificación de los materiales de construcción fueron los que ayudaron a optimizar la calidad de edificaciones que construirán los pobladores, estos se deben de manejar para garantizar calidad en sus construcciones. |
Extension: | 93 páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_105_TE_Poma_Clemente_2023.pdf | Poma Clemente, Orlando Francisco | 5.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FIN_105_Autorización_2023.pdf Restricted Access | Autorización | 264.49 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe Turnitin | 16.33 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License