Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/15448
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Quincho Rojas, Tatiana Giovana | es_PE |
dc.contributor.author | Bautista Ochoa, Dalma | es_PE |
dc.contributor.author | Lozano Olivera, Gina Gisell | es_PE |
dc.contributor.author | Mucha Alvarez, Tania Mercedes | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-09-12T22:02:04Z | - |
dc.date.available | 2024-09-12T22:02:04Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Bautista, D., Lozano, G. y Mucha, T. (2024). Nivel de conocimiento tributario y formalización de los comerciantes de la Feria Dominical de Huancayo, 2022. Tesis para optar el título profesional de Contador Público, Escuela Académico Profesional de Contabilidad, Universidad Continental, Huancayo, Perú | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/15448 | - |
dc.description.abstract | Este estudio fue realizado teniendo en cuenta como primordial propósito poder determinar la existencia de la relación con respecto a las dos variables de estudio que son el nivel de conocimiento tributario y la formalización con visión de los comerciantes pertenecientes a la feria dominical de Huancayo, 2022. Es notoria la falta de conocimiento con respectos a temas de sector tributario por parte de los comerciantes, debido a esto, se vienen presentando inconvenientes en la falta de cumplimiento de determinadas obligaciones tanto para el sector tributario (cancelación de impuestos, registro en el RUC, entre otros); como de orden público como son la carencia de autorizaciones conforme a lo establecido en el cuadro tarifario en concordancia con el Art. 68.°, inciso C del D. L. N.o 776, de fecha 31-12-96. Además, la falta de acceso a la seguridad social por parte de sus empleados demuestra un incumplimiento de la ley laboral. La investigación se llevó a cabo utilizando un enfoque cuantitativo y a la vez deductivo, con el tipo aplicado, de nivel correlacional y con un diseño conocido como no experimental y a la vez transversal. Además, la muestra de probabilidad consistió en 235 comerciantes que participaron en la feria dominical de Huancayo. Dado que las variables eran no paramétricas, la prueba no paramétrica Tau-b de Kendall por ello, se utilizó como método el uso de la encuesta y además como herramienta específica se decidió aplicar un cuestionario con una escala de Likert. Así mismo, el trabajo fue con base en una probabilidad de error del 5 % y con un nivel de confianza del 95 %, se confirmó la existencia de la relación directa entre el nivel de conocimiento tributario y la formalización de los comerciantes en la feria dominical de Huancayo, 2022. Teniendo como resultado, el valor de significancia bilateral valor p (p = 0.000 < 0.05), por lo que, la hipótesis nula fue rechazada y la hipótesis alterna fue aceptada. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 191 páginas | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Continental | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Continental | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
dc.subject | Aspectos legales | es_PE |
dc.subject | Contabilidad tributaria | es_PE |
dc.title | Nivel de conocimiento tributario y formalización de los comerciantes de la Feria Dominical de Huancayo, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ciencias de la Empresa. | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 20083500 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9304-7366 | es_PE |
renati.author.dni | 71731858 | - |
renati.author.dni | 70305893 | - |
renati.author.dni | 75248819 | - |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Hilario Aquino, Wilder Sergio | es_PE |
renati.juror | Lahura Esteban, Elia Patricia | es_PE |
renati.juror | Rojas Aguilar, Dario Ruben | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FCE_310_TE_Bautista_Mucha_Lozano_2024.pdf | Bautista Ochoa, Dalma; Lozano Olivera, Gina Gisell; Mucha Alvarez, Tania Mercedes | 4.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FCE_310_Autorización_2024.pdf Restricted Access | Autorización | 130.15 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 30.81 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License