Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/15495
Title: | Efectos del nivel de endeudamiento financiero en la rentabilidad financiera de las empresas cementeras que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, 2007- 2021 |
Authors: | Martinez Espinoza, Geidy Estephany Suarez Ureta, Sayuri Beatriz |
metadata.dc.contributor.advisor: | Carrasco Mamani, Sergio Christian |
Keywords: | Rentabilidad Riesgo financiero Bolsa de valores |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2024 |
metadata.dc.date.available: | 14-Sep-2024 |
Citation: | Martinez, G. y Suarez, S. (2024). Efectos del nivel de endeudamiento financiero en la rentabilidad financiera de las empresas cementeras que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, 2007- 2021. Tesis para optar el título profesional de Economista, Escuela Académico Profesional de Economía, Universidad Continental, Huancayo, Perú. |
Abstract: | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general determinar el impacto del endeudamiento financiero en la rentabilidad financiera de las empresas cementeras que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, utilizando datos del año 2007 al 2021. La investigación fue de tipo básica, no experimental y de corte transversal. La muestra seleccionada consistió en tres empresas cementeras que tienen más del 50 % de participación en el mercado peruano: Yura S.A Unacem S.A.A. y Pacasmayo S.A. La técnica utilizada fue el análisis de material bibliográfico mediante la revisión documentaria proporcionada por el portal web de la Bolsa de Valores de Lima, mientras que los datos obtenidos fueron procesados en el software E- Views. Una de las conclusiones más importantes fue que el endeudamiento tiene un impacto positivo en la rentabilidad de las tres empresas estudiadas. Además, se determinó que el indicador del endeudamiento financiero a corto plazo impacta de manera positiva la rentabilidad financiera de las tres empresas cementeras, mientras que el indicador del endeudamiento a largo plazo, la tasa de endeudamiento del activo fijo, impacta de forma positiva en la rentabilidad de las empresas cementeras Unacem y Pacasmayo. |
Extension: | xiii, 116, [1] páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FCE_313_TE_Martinez_Suarez_2024.pdf | Martinez Espinoza, Geidy Estephany; Suarez Ureta, Sayuri Beatriz | 1.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FCE_313_Autorización_2024.pdf.pdf Restricted Access | Autorización | 4.68 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Informe_Turnitin.pdf.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 15.19 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License