Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/15544
Title: | Diseño de un programa de intervención ergonómica para la mejora de la salud física de los estibadores de granos y cereales de la empresa Inversiones Valkor S. R. L., 2021 |
Authors: | Llantoy Huarcaya, Josue Anthony |
metadata.dc.contributor.advisor: | Lira Guzman, Jose Carlos |
Keywords: | Factores de riesgo Trabajadores |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2024 |
metadata.dc.date.available: | 20-Sep-2024 |
Citation: | Llantoy, J. (2024). Diseño de un programa de intervención ergonómica para la mejora de la salud física de los estibadores de granos y cereales de la empresa Inversiones Valkor S. R. L., 2021. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Industrial, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Industrial, Universidad Continental, Huancayo, Perú. |
Abstract: | El estudio presentado tuvo como propósito principal diseñar un Programa de Intervención Ergonómica con la intención de mejorar la salud física en los estibadores de cultivo de cereales de la Empresa Inversiones Valkor S.R.L., 2021. Esto en concordancia con el problema general planteado ¿Cómo diseñar un Programa de Intervención Ergonómica para el beneficio de la salud física en los estibadores de granos y cereales de la Empresa Inversiones Valkor S.R.L., 2021? Debido a esto, se ha empleado la metodología de investigación en la que se utilizó el método científico, orientado por un enfoque cuantitativo, tipo básico, de alcance descriptivo y diseño no experimental, ya que no se manipuló al sujeto de estudio. Se identificó como población a los trabajadores de una empresa comercializadora de granos y cereales de la ciudad de Huancayo, tomándose como técnica el muestreo censal, el cual permitió obtener una muestra de 20 trabajadores de estibador, a quienes se les aplicó el cuestionario nórdico y el método REBA de identificación de riesgos relacionados con la carga postural. Los resultados obtenidos son preocupantes para la salud física de los trabajadores, razón por la que se diseñó un Plan de Intervención Ergonómica que permita corregir las deficiencias del puesto de trabajo. |
Extension: | 145 páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_108_TE_Llantoy_Huarcaya_2024.pdf | Llantoy Huarcaya, Josue Anthony | 5.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FIN_108_Autorización_2024.pdf Restricted Access | Autorización | 652 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 29.11 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License