Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/15676
Title: | Implementación de una malla de perforación con sección 3.5 x 3.5 m para la reducción de costos de voladura en una pequeña mina en el sur de la región Arequipa |
Authors: | Noa Ppacco, Mario |
metadata.dc.contributor.advisor: | Zevallos Luque, Yamil |
Keywords: | Perforación Voladuras |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2024 |
metadata.dc.date.available: | 1-Oct-2024 |
Citation: | Noa, M. (2024). Implementación de una malla de perforación con sección 3.5 x 3.5 m para la reducción de costos de voladura en una pequeña mina en el sur de la región Arequipa. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero de Minas, Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Minas, Universidad Continental, Arequipa, Perú. |
Abstract: | El estudio se centra en la introducción de una red de pozos con una sección transversal de 3,5 x 3,5 metros, con el objetivo de aumentar la eficiencia minera y reducir los costos asociados a la perforación y voladura en minas de pequeña escala en la región sur de Arequipa. Los métodos utilizados fueron de naturaleza experimental y produjeron resultados positivos tanto para el estudio como para la empresa. La población y muestra estudiadas, cubrieron el frente de un tramo de 3.5 x 3.5 metros de la unidad minera y XC 230 respectivamente. Los resultados muestran que en el año 2020 se utilizaron 110 kilogramos de explosivos en el frente de 3,5x3,5 metros y el avance lineal alcanzó un promedio de 2,6 metros con un factor de carga lineal de 42,28 kg/m. registrados durante el mismo período. Antes de la implementación de la malla de perforación, el porcentaje de cumplimiento era del 86 %. Sin embargo, con la introducción de la malla de perforación estandarizada, este cumplimiento experimentó un notable incremento, alcanzando el 100,3 %. Esto se reflejó en un avance lineal promedio de 3,03 metros. Al comparar estos resultados con informes anteriores, se observó una disminución de costos en el proceso de perforación y voladura posterior a su implementación, demostrando su efectividad para mejorar la eficiencia operativa y reducir costos en la mina, marcando avances significativos en el proceso. extracción. |
Extension: | [12] páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso restringido |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_110_TE_Noa_Ppacco_2024.pdf | Resumen | 621.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FIN_110_Autorización_2024.pdf Restricted Access | Autorización | 99.23 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 25.57 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License