Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/15749
Title: | Determinación de la erosión hídrica en la cabecera de cuenca del río Tulumayo, provincia de Concepción, departamento Junín |
Authors: | Rivera Paredes, Jhadira Mildre Iparraguirre Justo, Kener Brayan |
metadata.dc.contributor.advisor: | Nuñez Nuñez, Roly Jaime |
Keywords: | Erosión Agua de lluvia Suelos |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2024 |
metadata.dc.date.available: | 5-Oct-2024 |
Citation: | Rivera, J. y Iparraguirre, K. (2024). Determinación de la erosión hídrica en la cabecera de cuenca del río Tulumayo, provincia de Concepción, departamento Junín. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Ambiental, Escuela Académico Profesional de Ingeniería, Universidad Continental, Huancayo. Perú. |
Abstract: | El presente trabajo fue realizado en la cabecera de cuenca del Río Tulumayo en un área total de 133,824.50 hectáreas en altitudes entre 3500 a 5400 m.s.n.m. El objetivo fue determinar el grado de erosión en la Cabecera de Cuenca del Rio Tulumayo, aplicando la metodología USLE; USLE es un método que integra cuatro factores mediante el uso de herramientas SIG, el factor (R) se determinó a partir de precipitaciones acumuladas mensuales de la estación Meteorológica Runatullo del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú(SENAMHI), el factor (K) se determinó tomando en cuenta la textura del suelo de los análisis realizados, los factores (LS) y (C) se obtuvieron a través de un modelo de elevación digital obtenido de la Zonificación Ecológica y Económica - Junín del 2015. Los resultados logrados indican que el grado de erosión predominante es ligero, ocupando un área de 83.33%, erosión moderada con un área del 11%, erosión alta con un 4% y erosión muy alta con un 1.68% de la zona de estudio. Las zonas con mayor incidencia de erosión son las que se encuentran sin cobertura vegetal o con escasa cobertura vegetal. |
Extension: | 82 páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_107_TE_Rivera_Iparraguirre_2024.pdf | Rivera Paredes, Jhadira Mildre; Iparraguirre Justo, Kener Brayan | 5.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FIN_107_Autorización_2024.pdf Restricted Access | Autorización | 111.7 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Informe-Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 29.46 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License