Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/15768Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Paucar Asto, Fredy Ernesto | es_PE |
| dc.contributor.author | Roque Ito, Marcos Rene | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2024-10-07T19:15:15Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-07T19:15:15Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Roque, M. (2024). Índice CPOD de gestantes y el peso del recién nacido en Puesto de Salud ESCURI, San Miguel-Puno, 2021. Tesis para optar el título profesional de Cirujano Dentista, Escuela Académico Profesional de Odontología, Universidad Continental, Huancayo, Perú. | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/15768 | - |
| dc.description.abstract | Se tuvo como objetivo establecer la asociación entre el índice CPOD de gestantes y el peso de recién nacidos en el puesto de salud Escuri del distrito San Miguel. Se siguió el método científico, de tipo básica, con un alcance relacional y un diseño no experimental transversal retrospectivo; se trabajó con una muestra censal de 150 historias clínicas y para recoger la información se empleó una guía de análisis documental. En los resultados se obtuvo que la mayoría de las gestantes tenía un índice CPOD moderado (46.7%) y de los recién nacidos, un peso adecuado (71.3%); asimismo se pudo establecer que las variables no tienen una relación significativa (p>0.05). Se concluyó que la caries de la gestante no se relaciona con el peso de su hijo al nacer. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.format.extent | 52 páginas. | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Continental | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Continental | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
| dc.subject | Peso del recién nacido | es_PE |
| dc.subject | Gestantes | es_PE |
| dc.title | Índice CPOD de gestantes y el peso del recién nacido en Puesto de Salud ESCURI, San Miguel-Puno, 2021 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE |
| dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ciencias de la Salud. | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Odontología | es_PE |
| thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_PE |
| renati.advisor.dni | 09999564 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7360-5209 | es_PE |
| renati.author.dni | 46329669 | - |
| renati.discipline | 911026 | es_PE |
| renati.juror | Díaz Correa, Christian Armando | es_PE |
| renati.juror | Mendoza Del Rio, Rolando Luis | es_PE |
| renati.juror | Sierralta Soto, Mirella Pilar | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| Appears in Collections: | Tesis | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| IV_FCS_503_TE_Roque_Ito_2024.pdf | Roque Ito, Marcos Rene | 1.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
| IV_FCS_503_Autorización_2024.pdf Restricted Access | Autorización | 104.44 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 7.94 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License