Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/15823
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Camargo Hinostroza, Steve Dann | es_PE |
dc.contributor.author | Arango Escobar, Tania Jazmin | es_PE |
dc.contributor.author | Ramirez Cruz, Lesly Mercedes | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-10-11T03:41:05Z | - |
dc.date.available | 2024-10-11T03:41:05Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Arango, T. y Ramirez, L. (2024). Análisis de la influencia de la metodología de aprendizaje-servicio en el nivel de conocimiento sobre el cambio climático de los estudiantes del nivel secundario de la IE Santa María Reyna, Huancayo -2023. Tesis para optar el título profesional Ingeniero Ambiental, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Ambiental, Universidad Continental, Huancayo, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/15823 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada "Análisis de la influencia de la Metodología de Aprendizaje-Servicio en el nivel de conocimiento sobre el cambio climático de los estudiantes del nivel secundario de la I.E. “Santa María Reyna”, Huancayo-2023" tuvo como objetivo analizar el impacto de la Metodología de Aprendizaje-Servicio en el nivel de conocimiento sobre el cambio climático de los estudiantes. De la misma manera, se estableció objetivos secundarios como identificar las características demográficas de los estudiantes, determinar el conocimiento previo sobre el cambio climático, la adaptación de la Metodología de Aprendizaje y finalmente la evaluación del nivel de conocimiento sobre el cambio climático de los estudiantes. La investigación buscó fortalecer la educación ambiental en el entorno escolar, centrándose en un tema de gran relevancia como lo es el cambio climático. La metodología utilizada es de tipo analítica y aplicada, con un enfoque explicativo y relación causal. El diseño de investigación fue preexperimental, se utilizó una muestra de 160 estudiantes. Se recopilaron datos a través de un cuestionario y se realizó un análisis estadístico utilizando el software SPSS V.26. Los resultados obtenidos revelan que la Metodología de Aprendizaje-Servicio tuvo un impacto positivo y significativo en el conocimiento sobre el cambio climático de los estudiantes de la I.E. “Santa María Reyna”. Se realizó una prueba T de Student, con un valor de t de -11,797 y un valor de significancia (Sig. bilateral) de 0,000, lo que indica una diferencia estadísticamente significativa en el conocimiento antes y después de la aplicación de la metodología. Este estudio contribuye a la promoción de la educación ambiental y destaca la importancia de utilizar enfoques innovadores como la Metodología de Aprendizaje-Servicio para mejorar el conocimiento de los estudiantes sobre el cambio climático. Estos resultados respaldan la efectividad de esta metodología en el fortalecimiento del aprendizaje y la comprensión de este tema crucial. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 114 páginas | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Continental | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Continental | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
dc.subject | Estrategias de aprendizaje | es_PE |
dc.subject | Factores sociodemográficos | es_PE |
dc.title | Análisis de la influencia de la metodología de aprendizaje-servicio en el nivel de conocimiento sobre el cambio climático de los estudiantes del nivel secundario de la IE Santa María Reyna, Huancayo - 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 43979868 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6814 | es_PE |
renati.author.dni | 72126025 | - |
renati.author.dni | 70302257 | - |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Lazaro Espinoza, Giovanna | es_PE |
renati.juror | Peña Rojas, Anieval | es_PE |
renati.juror | Madrid Brañes, Vianca Vanesa | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_107_TE_Arango_Ramirez_2024.pdf | Arango Escobar, Tania Jazmin; Ramirez Cruz, Lesly Mercedes | 5.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FIN_107_Autorización_2024.pdf Restricted Access | Autorización | 115.37 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 31.14 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License