Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12394/15842Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Echegaray Yépez, Marco Antonio | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2024-10-11T16:47:52Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-11T16:47:52Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/15842 | - |
| dc.description | El vídeo describe el curso de Circuitos Digitales. Tiene como propósito el abordar el diseño y simulación de circuitos digitales básicos, mediante la aplicación del conocimiento en álgebra booleana, puertas lógicas, circuitos, registros, etc. | es_PE |
| dc.format | application/flv | es_PE |
| dc.format.extent | 1 min, 21 seg. | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Continental | es_PE |
| dc.relation.uri | https://www.youtube.com/embed/2AvgR0nsEk4 | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Continental | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
| dc.subject | Arquitectura de computadoras | es_PE |
| dc.subject | Tecnología | es_PE |
| dc.title | Presentación de la asignatura: Circuitos Digitales | es_PE |
| dc.type | info:pe-repo/semantics/video | es_PE |
| dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE |
| dc.publisher.department | Continental University of Mexico | es_PE |
| dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.06 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| Collection(s) : | Polimedias | |
Fichier(s) constituant ce document :
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document.
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons