Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12394/15867Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Paucar, Edwin Diego | es_PE | 
| dc.date.accessioned | 2024-10-11T21:07:56Z | - | 
| dc.date.available | 2024-10-11T21:07:56Z | - | 
| dc.date.issued | 2024 | - | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/15867 | - | 
| dc.description | El vídeo describe el tema de Ecuaciones cuadráticas - II. Tiene como propósito el presentar ejercicios prácticos con su respectiva resolución y explicación de los mismos , todo ello para el entendimiento de los estudiantes. | es_PE | 
| dc.format | application/flv | es_PE | 
| dc.format.extent | 8 min, 30 seg. | es_PE | 
| dc.language.iso | spa | es_PE | 
| dc.publisher | Universidad Continental | es_PE | 
| dc.relation.uri | https://www.youtube.com/embed/mrRQBOwpByw | es_PE | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE | 
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE | 
| dc.source | Universidad Continental | es_PE | 
| dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE | 
| dc.subject | Matemáticas | es_PE | 
| dc.subject | Análisis numérico | es_PE | 
| dc.title | Ecuaciones cuadráticas - II | es_PE | 
| dc.type | info:pe-repo/semantics/video | es_PE | 
| dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE | 
| dc.publisher.department | Tutoría UC | es_PE | 
| dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE | 
| dc.publisher.country | PE | es_PE | 
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.00 | es_PE | 
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE | 
| Appears in Collections: | Polimedia | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License